| Objekt / lokacija : | ŠPORTNI DOM SEVNICA SEVNICA , PRVOMAJSKA ULICA 15 |
| Organizator : | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA |
| Začetek : | 23.05.2026 09:00:00 |
| Rok prijave : | 20.05.2026 23:59:00 |
| Prijava na temo | Prijava na temo |
| Kontaktna oseba : |
Jurij Orač jurij.orac@gmail.com 040986262 |
| Cena prvega nastopa : | 15 € |
| Cena dodatnega nastopa : | 15 € |
| Cena ekipnega nastopa : | 30 € |
| Cena za mlajše od 14 let : | 15 € |
| 1 | MALČICE - 6, 7 let (u8) KATA | Št. prijavljenih : 0 |
| 2 | MALČKI 6, 7 let (u8) KATA | Št. prijavljenih : 0 |
| 3 | MLAJŠE DEKLICE 8, 9 let (u10) KATA | Št. prijavljenih : 4 |
| 4 | MLAJŠI DEČKI 8, 9 let (u10) KATA | Št. prijavljenih : 9 |
| 5 | STAREJŠE DEKLICE – 10, 11 let (u12) KATA | Št. prijavljenih : 3 |
| 6 | STAREJŠI DEČKI 10, 11 let (u12) KATA | Št. prijavljenih : 6 |
| 7 | MLAJŠE KADETINJE – 12, 13 let (u14) KATA | Št. prijavljenih : 1 |
| 8 | MLAJŠI KADETI – 12, 13 let (u14) KATA | Št. prijavljenih : 1 |
| 9 | KADETI – 14, 15 let (u16) KATA | Št. prijavljenih : 2 |
| 10 | KADETINJE – 14, 15 let (u16) KATA | Št. prijavljenih : 1 |
| 11 | MLAJŠE MLADINKE – 16, 17 let (u18) KATA | Št. prijavljenih : 0 |
| 12 | MLAJŠI MLADINCI – 16, 17 let (u18) KATA | Št. prijavljenih : 0 |
| 13 | MLADINCI – 18, 19, 20 let (u21) KATA | Št. prijavljenih : 0 |
| 14 | MLADINKE – 18, 19, 20 let (u21) KATA | Št. prijavljenih : 0 |
| 15 | ČLANI – 21-39 let KATA | Št. prijavljenih : 0 |
| 16 | ČLANICE – 21-39 let KATA | Št. prijavljenih : 0 |
| 17 | VETERANI – 40-50 let KATA | Št. prijavljenih : 0 |
| 18 | VETERANKE – 40-50 let KATA | Št. prijavljenih : 0 |
| 1 | MALČICE 6-7 let (u8) KUMITE KO -25 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 2 | MALČICE 6-7 let (u8) KUMITE KO -30 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 3 | MALČICE 6-7 let (u8) KUMITE KO +30 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 4 | MALČKI 6-7 let (u8) KUMITE KO -25 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 5 | MALČKI 6-7 let (u8) KUMITE KO -30 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 6 | MALČKI 6-7 let (u8) KUMITE KO +30 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 7 | MLAJŠE DEKLICE (u10) KUMITE KO -30 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 8 | MLAJŠE DEKLICE (u10) KUMITE KO -35 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 9 | MLAJŠE DEKLICE (u10) KUMITE KO +35 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 10 | MLAJŠI DEČKI (u10) KUMITE KO -25kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 11 | MLAJŠI DEČKI (u10) KUMITE KO -30kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 12 | MLAJŠI DEČKI (u10) KUMITE KO -35kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 13 | MLAJŠI DEČKI (u10) KUMITE KO +35kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 14 | STAREJŠE DEKLICE (u12) KUMITE KO -35 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 15 | STAREJŠE DEKLICE (u12) KUMITE KO -40 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 16 | STAREJŠE DEKLICE (u12) KUMITE KO +40 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 17 | STAREJŠI DEČKI (u12) KUMITE KO -30 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 18 | STAREJŠI DEČKI (u12) KUMITE KO -35 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 19 | STAREJŠI DEČKI (u12) KUMITE KO -40 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 20 | STAREJŠI DEČKI (u12) KUMITE KO -45 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 21 | STAREJŠI DEČKI (u12) KUMITE KO -50 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 22 | STAREJŠI DEČKI (u12) KUMITE KO +50 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 23 | MLAJŠE KADETINJE (u14) KUMITE KO -40 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 24 | MLAJŠE KADETINJE (u14) KUMITE KO -45 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 25 | MLAJŠE KADETINJE (u14) KUMITE KO -50 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 26 | MLAJŠE KADETINJE (u14) KUMITE KO +50 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 27 | MLAJŠI KADETI (u14) KUMITE KO -40kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 28 | MLAJŠI KADETI (u14) KUMITE KO -45kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 29 | MLAJŠI KADETI (u14) KUMITE KO -50kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 30 | MLAJŠI KADETI (u14) KUMITE KO -55 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 31 | MLAJŠI KADETI (u14) KUMITE KO -60 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 32 | MLAJŠI KADETI (u14) KUMITE KO +60 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 33 | KADETI (u16) KUMITE KO -50 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 34 | KADETI (u16) KUMITE KO -55 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 35 | KADETI (u16) KUMITE KO -60 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 36 | KADETI (u16) KUMITE KO -65 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 37 | KADETI (u16) KUMITE KO -70 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 38 | KADETI (u16) KUMITE KO +70 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 39 | KADETINJE (u16) KUMITE KO -45 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 40 | KADETINJE (u16) KUMITE KO -50 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 41 | KADETINJE (u16) KUMITE KO -55 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 42 | KADETINJE (u16) KUMITE KO +55 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 43 | MLAJŠE MLADINKE (u18) KUMITE KO -50 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 44 | MLAJŠE MLADINKE (u18) KUMITE KO -55 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 45 | MLAJŠE MLADINKE (u18) KUMITE KO +55 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 46 | MLAJŠI MLADINCI (u18) KUMITE KO -60 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 47 | MLAJŠI MLADINCI (u18) KUMITE KO -65kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 48 | MLAJŠI MLADINCI (u18) KUMITE KO -70kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 49 | MLAJŠI MLADINCI (u18) KUMITE KO -75kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 50 | MLAJŠI MLADINCI (u18) KUMITE KO -80kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 51 | MLAJŠI MLADINCI (u18) KUMITE KO +80 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 52 | MLADINCI (u21) KUMITE KO -65 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 53 | MLADINCI (u21) KUMITE KO -70 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 54 | MLADINCI (u21) KUMITE KO -75 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 55 | MLADINCI (u21) KUMITE KO -80 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 56 | MLADINCI (u21) KUMITE KO -85 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 57 | MLADINCI (u21) KUMITE KO -90 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 58 | MLADINCI (u21) KUMITE KO +90 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 59 | MLADINKE (u21) KUMITE KO -55 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 60 | MLADINKE (u21) KUMITE KO -60 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 61 | MLADINKE (u21) KUMITE KO +60 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 62 | ČLANI KUMITE KO -70 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 63 | ČLANI KUMITE KO -75 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 64 | ČLANI KUMITE KO -80 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 65 | ČLANI KUMITE KO -85 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 66 | ČLANI KUMITE KO -90 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 67 | ČLANI KUMITE KO +90 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 68 | ČLANICE KUMITE KO -60 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 69 | ČLANICE KUMITE KO -65 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 70 | ČLANICE KUMITE KO +65 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| MALČICE - 6, 7 let (u8) KATA |
|---|
| MALČKI 6, 7 let (u8) KATA |
|---|
| MLAJŠE DEKLICE 8, 9 let (u10) KATA | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Baćić Žmavc Maja | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA |
| 2 | ![]() |
Majanović Anesa | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA |
| 3 | ![]() |
Stopar Anika | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA |
| 4 | ![]() |
Trupi Sabrina | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA |
| MLAJŠI DEČKI 8, 9 let (u10) KATA | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Alić Aid | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA |
| 2 | ![]() |
Andrejčič Anže | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA |
| 3 | ![]() |
Božičnik Gal | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA |
| 4 | ![]() |
Čepin Erik | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA |
| 5 | ![]() |
Dobriha Aleks | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA |
| 6 | ![]() |
Dupovac Kaan | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA |
| 7 | ![]() |
Funda Aleks | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA |
| 8 | ![]() |
Kozinc Miha | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA |
| 9 | ![]() |
Kuzem Luc | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA |
| STAREJŠE DEKLICE – 10, 11 let (u12) KATA | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Andrejčič Taja | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA |
| 2 | ![]() |
Hero Sajra | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA |
| 3 | ![]() |
Jeler Lejla | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA |
| STAREJŠI DEČKI 10, 11 let (u12) KATA | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Božič Žiga | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA |
| 2 | ![]() |
Jamšek David | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA |
| 3 | ![]() |
Krajnc Maks | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA |
| 4 | ![]() |
Požun Tadej | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA |
| 5 | ![]() |
Redenšek Anžej | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA |
| 6 | ![]() |
Zgonec Ažbe | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA |
| MLAJŠE KADETINJE – 12, 13 let (u14) KATA | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Okanović Dalia | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA |
| MLAJŠI KADETI – 12, 13 let (u14) KATA | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Stanič Roko | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA |
| KADETI – 14, 15 let (u16) KATA | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Sladič Gašper | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA |
| 2 | ![]() |
Stopar Maksimiljan | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA |
| KADETINJE – 14, 15 let (u16) KATA | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Majanović Amila | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA |
| MLAJŠE MLADINKE – 16, 17 let (u18) KATA |
|---|
| MLAJŠI MLADINCI – 16, 17 let (u18) KATA |
|---|
| MLADINCI – 18, 19, 20 let (u21) KATA |
|---|
| MLADINKE – 18, 19, 20 let (u21) KATA |
|---|
| ČLANI – 21-39 let KATA |
|---|
| ČLANICE – 21-39 let KATA |
|---|
| VETERANI – 40-50 let KATA |
|---|
| VETERANKE – 40-50 let KATA |
|---|
| MALČICE 6-7 let (u8) KUMITE KO -25 kg |
|---|
| MALČICE 6-7 let (u8) KUMITE KO -30 kg |
|---|
| MALČICE 6-7 let (u8) KUMITE KO +30 kg |
|---|
| MALČKI 6-7 let (u8) KUMITE KO -25 kg |
|---|
| MALČKI 6-7 let (u8) KUMITE KO -30 kg |
|---|
| MALČKI 6-7 let (u8) KUMITE KO +30 kg |
|---|
| MLAJŠE DEKLICE (u10) KUMITE KO -30 kg |
|---|
| MLAJŠE DEKLICE (u10) KUMITE KO -35 kg |
|---|
| MLAJŠE DEKLICE (u10) KUMITE KO +35 kg |
|---|
| MLAJŠI DEČKI (u10) KUMITE KO -25kg |
|---|
| MLAJŠI DEČKI (u10) KUMITE KO -30kg |
|---|
| MLAJŠI DEČKI (u10) KUMITE KO -35kg |
|---|
| MLAJŠI DEČKI (u10) KUMITE KO +35kg |
|---|
| STAREJŠE DEKLICE (u12) KUMITE KO -35 kg |
|---|
| STAREJŠE DEKLICE (u12) KUMITE KO -40 kg |
|---|
| STAREJŠE DEKLICE (u12) KUMITE KO +40 kg |
|---|
| STAREJŠI DEČKI (u12) KUMITE KO -30 kg |
|---|
| STAREJŠI DEČKI (u12) KUMITE KO -35 kg |
|---|
| STAREJŠI DEČKI (u12) KUMITE KO -40 kg |
|---|
| STAREJŠI DEČKI (u12) KUMITE KO -45 kg |
|---|
| STAREJŠI DEČKI (u12) KUMITE KO -50 kg |
|---|
| STAREJŠI DEČKI (u12) KUMITE KO +50 kg |
|---|
| MLAJŠE KADETINJE (u14) KUMITE KO -40 kg |
|---|
| MLAJŠE KADETINJE (u14) KUMITE KO -45 kg |
|---|
| MLAJŠE KADETINJE (u14) KUMITE KO -50 kg |
|---|
| MLAJŠE KADETINJE (u14) KUMITE KO +50 kg |
|---|
| MLAJŠI KADETI (u14) KUMITE KO -40kg |
|---|
| MLAJŠI KADETI (u14) KUMITE KO -45kg |
|---|
| MLAJŠI KADETI (u14) KUMITE KO -50kg |
|---|
| MLAJŠI KADETI (u14) KUMITE KO -55 kg |
|---|
| MLAJŠI KADETI (u14) KUMITE KO -60 kg |
|---|
| MLAJŠI KADETI (u14) KUMITE KO +60 kg |
|---|
| KADETI (u16) KUMITE KO -50 kg |
|---|
| KADETI (u16) KUMITE KO -55 kg |
|---|
| KADETI (u16) KUMITE KO -60 kg |
|---|
| KADETI (u16) KUMITE KO -65 kg |
|---|
| KADETI (u16) KUMITE KO -70 kg |
|---|
| KADETI (u16) KUMITE KO +70 kg |
|---|
| KADETINJE (u16) KUMITE KO -45 kg |
|---|
| KADETINJE (u16) KUMITE KO -50 kg |
|---|
| KADETINJE (u16) KUMITE KO -55 kg |
|---|
| KADETINJE (u16) KUMITE KO +55 kg |
|---|
| MLAJŠE MLADINKE (u18) KUMITE KO -50 kg |
|---|
| MLAJŠE MLADINKE (u18) KUMITE KO -55 kg |
|---|
| MLAJŠE MLADINKE (u18) KUMITE KO +55 kg |
|---|
| MLAJŠI MLADINCI (u18) KUMITE KO -60 kg |
|---|
| MLAJŠI MLADINCI (u18) KUMITE KO -65kg |
|---|
| MLAJŠI MLADINCI (u18) KUMITE KO -70kg |
|---|
| MLAJŠI MLADINCI (u18) KUMITE KO -75kg |
|---|
| MLAJŠI MLADINCI (u18) KUMITE KO -80kg |
|---|
| MLAJŠI MLADINCI (u18) KUMITE KO +80 kg |
|---|
| MLADINCI (u21) KUMITE KO -65 kg |
|---|
| MLADINCI (u21) KUMITE KO -70 kg |
|---|
| MLADINCI (u21) KUMITE KO -75 kg |
|---|
| MLADINCI (u21) KUMITE KO -80 kg |
|---|
| MLADINCI (u21) KUMITE KO -85 kg |
|---|
| MLADINCI (u21) KUMITE KO -90 kg |
|---|
| MLADINCI (u21) KUMITE KO +90 kg |
|---|
| MLADINKE (u21) KUMITE KO -55 kg |
|---|
| MLADINKE (u21) KUMITE KO -60 kg |
|---|
| MLADINKE (u21) KUMITE KO +60 kg |
|---|
| ČLANI KUMITE KO -70 kg |
|---|
| ČLANI KUMITE KO -75 kg |
|---|
| ČLANI KUMITE KO -80 kg |
|---|
| ČLANI KUMITE KO -85 kg |
|---|
| ČLANI KUMITE KO -90 kg |
|---|
| ČLANI KUMITE KO +90 kg |
|---|
| ČLANICE KUMITE KO -60 kg |
|---|
| ČLANICE KUMITE KO -65 kg |
|---|
| ČLANICE KUMITE KO +65 kg |
|---|
| 1 | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA
| ||
|---|---|---|---|
| 1 | Alić Aid | MLAJŠI DEČKI 8, 9 let (u10) KATA | |
| 2 | Andrejčič Anže | MLAJŠI DEČKI 8, 9 let (u10) KATA | |
| 3 | Andrejčič Taja | STAREJŠE DEKLICE – 10, 11 let (u12) KATA | |
| 4 | Baćić Žmavc Maja | MLAJŠE DEKLICE 8, 9 let (u10) KATA | |
| 5 | Božič Žiga | STAREJŠI DEČKI 10, 11 let (u12) KATA | |
| 6 | Božičnik Gal | MLAJŠI DEČKI 8, 9 let (u10) KATA | |
| 7 | Čepin Erik | MLAJŠI DEČKI 8, 9 let (u10) KATA | |
| 8 | Dobriha Aleks | MLAJŠI DEČKI 8, 9 let (u10) KATA | |
| 9 | Dupovac Kaan | MLAJŠI DEČKI 8, 9 let (u10) KATA | |
| 10 | Funda Aleks | MLAJŠI DEČKI 8, 9 let (u10) KATA | |
| 11 | Hero Sajra | STAREJŠE DEKLICE – 10, 11 let (u12) KATA | |
| 12 | Jamšek David | STAREJŠI DEČKI 10, 11 let (u12) KATA | |
| 13 | Jeler Lejla | STAREJŠE DEKLICE – 10, 11 let (u12) KATA | |
| 14 | Kozinc Miha | MLAJŠI DEČKI 8, 9 let (u10) KATA | |
| 15 | Krajnc Maks | STAREJŠI DEČKI 10, 11 let (u12) KATA | |
| 16 | Kuzem Luc | MLAJŠI DEČKI 8, 9 let (u10) KATA | |
| 17 | Majanović Amila | KADETINJE – 14, 15 let (u16) KATA | |
| 18 | Majanović Anesa | MLAJŠE DEKLICE 8, 9 let (u10) KATA | |
| 19 | Okanović Dalia | MLAJŠE KADETINJE – 12, 13 let (u14) KATA | |
| 20 | Požun Tadej | STAREJŠI DEČKI 10, 11 let (u12) KATA | |
| 21 | Redenšek Anžej | STAREJŠI DEČKI 10, 11 let (u12) KATA | |
| 22 | Sladič Gašper | KADETI – 14, 15 let (u16) KATA | |
| 23 | Stanič Roko | MLAJŠI KADETI – 12, 13 let (u14) KATA | |
| 24 | Stopar Anika | MLAJŠE DEKLICE 8, 9 let (u10) KATA | |
| 25 | Stopar Maksimiljan | KADETI – 14, 15 let (u16) KATA | |
| 26 | Trupi Sabrina | MLAJŠE DEKLICE 8, 9 let (u10) KATA | |
| 27 | Zgonec Ažbe | STAREJŠI DEČKI 10, 11 let (u12) KATA | |