| Location : | ŠPORTNI DOM SEVNICA SEVNICA , PRVOMAJSKA ULICA 15 |
| Organizer : | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA |
| Start : | 23.05.2026 09:00:00 |
| Enrollment deadline : | 20.05.2026 23:59:00 |
| Match enrollement | Match enrollement |
| Contact person : |
Jurij Orač jurij.orac@gmail.com 040986262 |
| 1st performance price : | 15 € |
| Additional performance price : | 15 € |
| Team performance price : | 30 € |
| Under 14 fee : | 15 € |
| 1 | YOUNGEST FEMALE - 6, 7 years (u8) KATA | Number of applications : 0 |
| 2 | YOUNGEST MALE 6, 7 years (u8) KATA | Number of applications : 0 |
| 3 | YOUNGER GIRLS 8, 9 years (u10) KATA | Number of applications : 4 |
| 4 | YOUNGER BOYS 8, 9 years (u10) KATA | Number of applications : 9 |
| 5 | OLDER GIRLS – 10, 11 years (u12) KATA | Number of applications : 3 |
| 6 | OLDER BOYS 10, 11 years (u12) KATA | Number of applications : 6 |
| 7 | YOUNGER CADETS FEMALE – 12, 13 years (u14) KATA | Number of applications : 1 |
| 8 | YOUNGER CADETS MALE – 12, 13 years (u14) KATA | Number of applications : 1 |
| 9 | CADETS MALE – 14, 15 years (u16) KATA | Number of applications : 2 |
| 10 | CADETS FEMALE – 14, 15 years (u16) KATA | Number of applications : 1 |
| 11 | YOUNGER JUNIORS FEMALE – 16, 17 years (u18) KATA | Number of applications : 0 |
| 12 | YOUNGER JUNIORS MALE – 16, 17 years (u18) KATA | Number of applications : 0 |
| 13 | JUNIORS MALE – 18, 19, 20 years (u21) KATA | Number of applications : 0 |
| 14 | JUNIORS FEMALE – 18, 19, 20 years (u21) KATA | Number of applications : 0 |
| 15 | SENIORS MALE – 21-39 years KATA | Number of applications : 0 |
| 16 | SENIORS FEMALE – 21-39 years KATA | Number of applications : 0 |
| 17 | VETERANS MALE – 40-50 years KATA | Number of applications : 0 |
| 18 | VETERANS FEMALE – 40-50 years KATA | Number of applications : 0 |
| 1 | YOUNGEST FEMALE 6-7 years (u8) KUMITE KO -25 kg | Number of applications : 0 |
| 2 | YOUNGEST FEMALE 6-7 years (u8) KUMITE KO -30 kg | Number of applications : 0 |
| 3 | YOUNGEST FEMALE 6-7 years (u8) KUMITE KO +30 kg | Number of applications : 0 |
| 4 | YOUNGEST MALE 6-7 year (u8) KUMITE KO -25 kg | Number of applications : 0 |
| 5 | YOUNGEST MALE 6-7 years (u8) KUMITE KO -30 kg | Number of applications : 0 |
| 6 | YOUNGEST MALE 6-7 years (u8) KUMITE KO +30 kg | Number of applications : 0 |
| 7 | YOUNGER GIRLS (u10) KUMITE KO -30 kg | Number of applications : 0 |
| 8 | YOUNGER GIRLS (u10) KUMITE KO -35 kg | Number of applications : 0 |
| 9 | YOUNGER GIRLS (u10) KUMITE KO +35 kg | Number of applications : 0 |
| 10 | YOUNGER BOYS (u10) KUMITE KO -25kg | Number of applications : 0 |
| 11 | YOUNGER BOYS (u10) KUMITE KO -30kg | Number of applications : 0 |
| 12 | YOUNGER BOYS (u10) KUMITE KO -35kg | Number of applications : 0 |
| 13 | YOUNGER BOYS (u10) KUMITE KO +35 kg | Number of applications : 0 |
| 14 | OLDER GIRLS (u12) KUMITE KO -35 kg | Number of applications : 0 |
| 15 | OLDER GIRLS (u12) KUMITE KO -40 kg | Number of applications : 0 |
| 16 | OLDER GIRLS (u12) KUMITE KO +40 kg | Number of applications : 0 |
| 17 | OLDER BOYS (u12) KUMITE KO -30 kg | Number of applications : 0 |
| 18 | OLDER BOYS (u12) KUMITE KO -35 kg | Number of applications : 0 |
| 19 | OLDER BOYS (u12) KUMITE KO -40 kg | Number of applications : 0 |
| 20 | OLDER BOYS (u12) KUMITE KO -45 kg | Number of applications : 0 |
| 21 | OLDER BOYS (u12) KUMITE KO -50 kg | Number of applications : 0 |
| 22 | OLDER BOYS (u12) KUMITE KO +50 kg | Number of applications : 0 |
| 23 | YOUNGER CADETS FEMALE (u14) KUMITE KO -40 kg | Number of applications : 0 |
| 24 | YOUNGER CADETS FEMALE (u14) KUMITE KO -45 kg | Number of applications : 0 |
| 25 | YOUNGER CADETS FEMALE (u14) KUMITE KO -50 kg | Number of applications : 0 |
| 26 | YOUNGER CADETS FEMALE (u14) KUMITE KO +50 kg | Number of applications : 0 |
| 27 | YOUNGER CADETS MALE (u14) KUMITE KO -40kg | Number of applications : 0 |
| 28 | YOUNGER CADETS MALE (u14) KUMITE KO -45kg | Number of applications : 0 |
| 29 | YOUNGER CADETS MALE (u14) KUMITE KO -50kg | Number of applications : 0 |
| 30 | YOUNGER CADETS MALE (u14) KUMITE KO -55 kg | Number of applications : 0 |
| 31 | YOUNGER CADETS MALE (u14) KUMITE KO -60 kg | Number of applications : 0 |
| 32 | YOUNGER CADETS MALE (u14) KUMITE KO +60 kg | Number of applications : 0 |
| 33 | CADETS MALE (u16) KUMITE KO -50 kg | Number of applications : 0 |
| 34 | CADETS MALE (u16) KUMITE KO -55 kg | Number of applications : 0 |
| 35 | CADETS MALE (u16) KUMITE KO -60 kg | Number of applications : 0 |
| 36 | CADETS MALE (u16) KUMITE KO -65 kg | Number of applications : 0 |
| 37 | CADETS MALE (u16) KUMITE KO -70 kg | Number of applications : 0 |
| 38 | CADETS MALE (u16) KUMITE KO +70 kg | Number of applications : 0 |
| 39 | CADETS FEMALE (u16) KUMITE KO -45 kg | Number of applications : 0 |
| 40 | CADETS FEMALE (u16) KUMITE KO -50 kg | Number of applications : 0 |
| 41 | CADETS FEMALE (u16) KUMITE KO -55 kg | Number of applications : 0 |
| 42 | CADETS FEMALE (u16) KUMITE KO +55 kg | Number of applications : 0 |
| 43 | YOUNGER JUNIORS FEMALE (u18) KUMITE KO -50 kg | Number of applications : 0 |
| 44 | YOUNGER JUNIORS FEMALE (u18) KUMITE KO -55 kg | Number of applications : 0 |
| 45 | YOUNGER JUNIORS FEMALE (u18) KUMITE KO +55 kg | Number of applications : 0 |
| 46 | YOUNGER JUNIORS MALE (u18) KUMITE KO -60 kg | Number of applications : 0 |
| 47 | YOUNGER JUNIORS MALE (u18) KUMITE KO -65kg | Number of applications : 0 |
| 48 | YOUNGER JUNIORS MALE (u18) KUMITE KO -70kg | Number of applications : 0 |
| 49 | YOUNGER JUNIORS MALE (u18) KUMITE KO -75kg | Number of applications : 0 |
| 50 | YOUNGER JUNIORS MALE (u18) KUMITE KO -80kg | Number of applications : 0 |
| 51 | YOUNGER JUNIORS MALE (u18) KUMITE KO +80 kg | Number of applications : 0 |
| 52 | JUNIORIS MALE (u21) KUMITE KO -65 kg | Number of applications : 0 |
| 53 | JUNIORS MALE (u21) KUMITE KO -70 kg | Number of applications : 0 |
| 54 | JUNIORS MALE (u21) KUMITE KO -75 kg | Number of applications : 0 |
| 55 | JUNIORS MALE (u21) KUMITE KO -80 kg | Number of applications : 0 |
| 56 | JUNIORS MALE (u21) KUMITE KO -85 kg | Number of applications : 0 |
| 57 | JUNIORS MALE (u21) KUMITE KO -90 kg | Number of applications : 0 |
| 58 | JUNIORS MALE (u21) KUMITE KO +90 kg | Number of applications : 0 |
| 59 | JUNIORS FEMALE (u21) KUMITE KO -55 kg | Number of applications : 0 |
| 60 | JUNIORS FEMALE (u21) KUMITE KO -60 kg | Number of applications : 0 |
| 61 | JUNIORS FEMALE (u21) KUMITE KO +60 kg | Number of applications : 0 |
| 62 | SENIORS MALE KUMITE KO -70 kg | Number of applications : 0 |
| 63 | SENIORS MALE KUMITE KO -75 kg | Number of applications : 0 |
| 64 | SENIORS MALE KUMITE KO -80 kg | Number of applications : 0 |
| 65 | SENIORS MALE KUMITE KO -85 kg | Number of applications : 0 |
| 66 | SENIORS MALE KUMITE KO -90 kg | Number of applications : 0 |
| 67 | SENIORS MALE KUMITE KO +90 kg | Number of applications : 0 |
| 68 | SENIROS FEMALE KUMITE KO -60 kg | Number of applications : 0 |
| 69 | SENIORS FEMALE KUMITE KO -65 kg | Number of applications : 0 |
| 70 | SENIORS FEMALE KUMITE KO +65 kg | Number of applications : 0 |
| YOUNGEST FEMALE - 6, 7 years (u8) KATA |
|---|
| YOUNGEST MALE 6, 7 years (u8) KATA |
|---|
| YOUNGER GIRLS 8, 9 years (u10) KATA | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Baćić Žmavc Maja | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA |
| 2 | ![]() |
Majanović Anesa | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA |
| 3 | ![]() |
Stopar Anika | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA |
| 4 | ![]() |
Trupi Sabrina | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA |
| YOUNGER BOYS 8, 9 years (u10) KATA | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Alić Aid | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA |
| 2 | ![]() |
Andrejčič Anže | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA |
| 3 | ![]() |
Božičnik Gal | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA |
| 4 | ![]() |
Čepin Erik | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA |
| 5 | ![]() |
Dobriha Aleks | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA |
| 6 | ![]() |
Dupovac Kaan | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA |
| 7 | ![]() |
Funda Aleks | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA |
| 8 | ![]() |
Kozinc Miha | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA |
| 9 | ![]() |
Kuzem Luc | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA |
| OLDER GIRLS – 10, 11 years (u12) KATA | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Andrejčič Taja | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA |
| 2 | ![]() |
Hero Sajra | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA |
| 3 | ![]() |
Jeler Lejla | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA |
| OLDER BOYS 10, 11 years (u12) KATA | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Božič Žiga | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA |
| 2 | ![]() |
Jamšek David | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA |
| 3 | ![]() |
Krajnc Maks | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA |
| 4 | ![]() |
Požun Tadej | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA |
| 5 | ![]() |
Redenšek Anžej | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA |
| 6 | ![]() |
Zgonec Ažbe | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA |
| YOUNGER CADETS FEMALE – 12, 13 years (u14) KATA | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Okanović Dalia | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA |
| YOUNGER CADETS MALE – 12, 13 years (u14) KATA | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Stanič Roko | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA |
| CADETS MALE – 14, 15 years (u16) KATA | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Sladič Gašper | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA |
| 2 | ![]() |
Stopar Maksimiljan | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA |
| CADETS FEMALE – 14, 15 years (u16) KATA | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Majanović Amila | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA |
| YOUNGER JUNIORS FEMALE – 16, 17 years (u18) KATA |
|---|
| YOUNGER JUNIORS MALE – 16, 17 years (u18) KATA |
|---|
| JUNIORS MALE – 18, 19, 20 years (u21) KATA |
|---|
| JUNIORS FEMALE – 18, 19, 20 years (u21) KATA |
|---|
| SENIORS MALE – 21-39 years KATA |
|---|
| SENIORS FEMALE – 21-39 years KATA |
|---|
| VETERANS MALE – 40-50 years KATA |
|---|
| VETERANS FEMALE – 40-50 years KATA |
|---|
| YOUNGEST FEMALE 6-7 years (u8) KUMITE KO -25 kg |
|---|
| YOUNGEST FEMALE 6-7 years (u8) KUMITE KO -30 kg |
|---|
| YOUNGEST FEMALE 6-7 years (u8) KUMITE KO +30 kg |
|---|
| YOUNGEST MALE 6-7 year (u8) KUMITE KO -25 kg |
|---|
| YOUNGEST MALE 6-7 years (u8) KUMITE KO -30 kg |
|---|
| YOUNGEST MALE 6-7 years (u8) KUMITE KO +30 kg |
|---|
| YOUNGER GIRLS (u10) KUMITE KO -30 kg |
|---|
| YOUNGER GIRLS (u10) KUMITE KO -35 kg |
|---|
| YOUNGER GIRLS (u10) KUMITE KO +35 kg |
|---|
| YOUNGER BOYS (u10) KUMITE KO -25kg |
|---|
| YOUNGER BOYS (u10) KUMITE KO -30kg |
|---|
| YOUNGER BOYS (u10) KUMITE KO -35kg |
|---|
| YOUNGER BOYS (u10) KUMITE KO +35 kg |
|---|
| OLDER GIRLS (u12) KUMITE KO -35 kg |
|---|
| OLDER GIRLS (u12) KUMITE KO -40 kg |
|---|
| OLDER GIRLS (u12) KUMITE KO +40 kg |
|---|
| OLDER BOYS (u12) KUMITE KO -30 kg |
|---|
| OLDER BOYS (u12) KUMITE KO -35 kg |
|---|
| OLDER BOYS (u12) KUMITE KO -40 kg |
|---|
| OLDER BOYS (u12) KUMITE KO -45 kg |
|---|
| OLDER BOYS (u12) KUMITE KO -50 kg |
|---|
| OLDER BOYS (u12) KUMITE KO +50 kg |
|---|
| YOUNGER CADETS FEMALE (u14) KUMITE KO -40 kg |
|---|
| YOUNGER CADETS FEMALE (u14) KUMITE KO -45 kg |
|---|
| YOUNGER CADETS FEMALE (u14) KUMITE KO -50 kg |
|---|
| YOUNGER CADETS FEMALE (u14) KUMITE KO +50 kg |
|---|
| YOUNGER CADETS MALE (u14) KUMITE KO -40kg |
|---|
| YOUNGER CADETS MALE (u14) KUMITE KO -45kg |
|---|
| YOUNGER CADETS MALE (u14) KUMITE KO -50kg |
|---|
| YOUNGER CADETS MALE (u14) KUMITE KO -55 kg |
|---|
| YOUNGER CADETS MALE (u14) KUMITE KO -60 kg |
|---|
| YOUNGER CADETS MALE (u14) KUMITE KO +60 kg |
|---|
| CADETS MALE (u16) KUMITE KO -50 kg |
|---|
| CADETS MALE (u16) KUMITE KO -55 kg |
|---|
| CADETS MALE (u16) KUMITE KO -60 kg |
|---|
| CADETS MALE (u16) KUMITE KO -65 kg |
|---|
| CADETS MALE (u16) KUMITE KO -70 kg |
|---|
| CADETS MALE (u16) KUMITE KO +70 kg |
|---|
| CADETS FEMALE (u16) KUMITE KO -45 kg |
|---|
| CADETS FEMALE (u16) KUMITE KO -50 kg |
|---|
| CADETS FEMALE (u16) KUMITE KO -55 kg |
|---|
| CADETS FEMALE (u16) KUMITE KO +55 kg |
|---|
| YOUNGER JUNIORS FEMALE (u18) KUMITE KO -50 kg |
|---|
| YOUNGER JUNIORS FEMALE (u18) KUMITE KO -55 kg |
|---|
| YOUNGER JUNIORS FEMALE (u18) KUMITE KO +55 kg |
|---|
| YOUNGER JUNIORS MALE (u18) KUMITE KO -60 kg |
|---|
| YOUNGER JUNIORS MALE (u18) KUMITE KO -65kg |
|---|
| YOUNGER JUNIORS MALE (u18) KUMITE KO -70kg |
|---|
| YOUNGER JUNIORS MALE (u18) KUMITE KO -75kg |
|---|
| YOUNGER JUNIORS MALE (u18) KUMITE KO -80kg |
|---|
| YOUNGER JUNIORS MALE (u18) KUMITE KO +80 kg |
|---|
| JUNIORIS MALE (u21) KUMITE KO -65 kg |
|---|
| JUNIORS MALE (u21) KUMITE KO -70 kg |
|---|
| JUNIORS MALE (u21) KUMITE KO -75 kg |
|---|
| JUNIORS MALE (u21) KUMITE KO -80 kg |
|---|
| JUNIORS MALE (u21) KUMITE KO -85 kg |
|---|
| JUNIORS MALE (u21) KUMITE KO -90 kg |
|---|
| JUNIORS MALE (u21) KUMITE KO +90 kg |
|---|
| JUNIORS FEMALE (u21) KUMITE KO -55 kg |
|---|
| JUNIORS FEMALE (u21) KUMITE KO -60 kg |
|---|
| JUNIORS FEMALE (u21) KUMITE KO +60 kg |
|---|
| SENIORS MALE KUMITE KO -70 kg |
|---|
| SENIORS MALE KUMITE KO -75 kg |
|---|
| SENIORS MALE KUMITE KO -80 kg |
|---|
| SENIORS MALE KUMITE KO -85 kg |
|---|
| SENIORS MALE KUMITE KO -90 kg |
|---|
| SENIORS MALE KUMITE KO +90 kg |
|---|
| SENIROS FEMALE KUMITE KO -60 kg |
|---|
| SENIORS FEMALE KUMITE KO -65 kg |
|---|
| SENIORS FEMALE KUMITE KO +65 kg |
|---|
| 1 | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA
| ||
|---|---|---|---|
| 1 | Alić Aid | YOUNGER BOYS 8, 9 years (u10) KATA | |
| 2 | Andrejčič Anže | YOUNGER BOYS 8, 9 years (u10) KATA | |
| 3 | Andrejčič Taja | OLDER GIRLS – 10, 11 years (u12) KATA | |
| 4 | Baćić Žmavc Maja | YOUNGER GIRLS 8, 9 years (u10) KATA | |
| 5 | Božič Žiga | OLDER BOYS 10, 11 years (u12) KATA | |
| 6 | Božičnik Gal | YOUNGER BOYS 8, 9 years (u10) KATA | |
| 7 | Čepin Erik | YOUNGER BOYS 8, 9 years (u10) KATA | |
| 8 | Dobriha Aleks | YOUNGER BOYS 8, 9 years (u10) KATA | |
| 9 | Dupovac Kaan | YOUNGER BOYS 8, 9 years (u10) KATA | |
| 10 | Funda Aleks | YOUNGER BOYS 8, 9 years (u10) KATA | |
| 11 | Hero Sajra | OLDER GIRLS – 10, 11 years (u12) KATA | |
| 12 | Jamšek David | OLDER BOYS 10, 11 years (u12) KATA | |
| 13 | Jeler Lejla | OLDER GIRLS – 10, 11 years (u12) KATA | |
| 14 | Kozinc Miha | YOUNGER BOYS 8, 9 years (u10) KATA | |
| 15 | Krajnc Maks | OLDER BOYS 10, 11 years (u12) KATA | |
| 16 | Kuzem Luc | YOUNGER BOYS 8, 9 years (u10) KATA | |
| 17 | Majanović Amila | CADETS FEMALE – 14, 15 years (u16) KATA | |
| 18 | Majanović Anesa | YOUNGER GIRLS 8, 9 years (u10) KATA | |
| 19 | Okanović Dalia | YOUNGER CADETS FEMALE – 12, 13 years (u14) KATA | |
| 20 | Požun Tadej | OLDER BOYS 10, 11 years (u12) KATA | |
| 21 | Redenšek Anžej | OLDER BOYS 10, 11 years (u12) KATA | |
| 22 | Sladič Gašper | CADETS MALE – 14, 15 years (u16) KATA | |
| 23 | Stanič Roko | YOUNGER CADETS MALE – 12, 13 years (u14) KATA | |
| 24 | Stopar Anika | YOUNGER GIRLS 8, 9 years (u10) KATA | |
| 25 | Stopar Maksimiljan | CADETS MALE – 14, 15 years (u16) KATA | |
| 26 | Trupi Sabrina | YOUNGER GIRLS 8, 9 years (u10) KATA | |
| 27 | Zgonec Ažbe | OLDER BOYS 10, 11 years (u12) KATA | |