Lokacija : | Športni dom Sevnica (pri letnem kopališču) Sevnica , Prvomajska cesta 15 |
Organizator : | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA |
Početak : | 27.09.2025 07:00:00 |
Rok prijave : | 24.09.2025 23:59:00 |
Prijava na takmičenje | Prijava na takmičenje |
Kontaktna osoba : |
Jurij Orač kbv.sevnica@gmail.com 040986262 |
Cijena prvog nastupa : | 20 € |
Cijena dodatnog nastupa : | 20 € |
Cijena ekipnog nastupa : | 20 € |
Cijena za mlađe od 14 godina : | 20 € |
1 | NAJMLAĐE - 6, 7 godina (u8) KATA | Br. prijavljenih : 0 |
2 | NAJMLAĐE - 6, 7 godina (u8) KATA 10-7 kyu | Br. prijavljenih : 0 |
3 | NAJMLAĐI 6-7 godina (u8) KATA 10-7 kyu | Br. prijavljenih : 0 |
4 | NAJMLAĐI 6, 7 godina (u8) KATA | Br. prijavljenih : 0 |
5 | MLAĐE DJEVOJČICE 8-9 godina (u10) KATA 8-5 kyu | Br. prijavljenih : 5 |
6 | MLAĐE DJEVOJČICE 8, 9 godina (u10) KATA | Br. prijavljenih : 0 |
7 | MLAJŠI DEČKI 8-9 let (u10) KATA 8-5 kyu | Br. prijavljenih : 8 |
8 | MLAĐI DJEČACI 8, 9 godina (u10) KATA | Br. prijavljenih : 1 |
9 | STARIJE DJEVOJČICE – 10, 11 godina (u12) KATA | Br. prijavljenih : 2 |
10 | STARIJI DJEČACI 10, 11 godina (u12) KATA | Br. prijavljenih : 7 |
11 | MLAĐE KADETINJE – 12, 13 godina (u14) KATA | Br. prijavljenih : 1 |
12 | MLAĐI KADETI – 12, 13 godina (u14) KATA | Br. prijavljenih : 1 |
13 | KADETI – 14, 15 godina (u16) KATA | Br. prijavljenih : 1 |
14 | KADETINJE – 14, 15 godina (u16) KATA | Br. prijavljenih : 1 |
1 | NAJMLAĐE 6-7 godina (u8) KUMITE KO -25 kg | Br. prijavljenih : 0 |
2 | NAJMLAĐE 6-7 godina (u8) KUMITE KO -30 kg | Br. prijavljenih : 0 |
3 | NAJMLAĐE 6-7 godina (u8) KUMITE KO +30 kg | Br. prijavljenih : 0 |
4 | NAJMLAĐI 6-7 godina (u8) KUMITE KO -25 kg | Br. prijavljenih : 0 |
5 | NAJMLAĐI 6-7 godina (u8) KUMITE KO -30 kg | Br. prijavljenih : 0 |
6 | NAJMLAĐI 6-7 godina (u8) KUMITE KO +30 kg | Br. prijavljenih : 0 |
7 | MLAĐE DJEVOJKE (u10) KUMITE KO -30 kg | Br. prijavljenih : 0 |
8 | MLAĐE DJEVOJKE (u10) KUMITE KO -35 kg | Br. prijavljenih : 0 |
9 | MLAĐE DJEVOJKE (u10) KUMITE KO +35 kg | Br. prijavljenih : 0 |
10 | MLAĐI DJEČACI (u10) KUMITE KO -25kg | Br. prijavljenih : 0 |
11 | MLAĐI DJEČACI (u10) KUMITE KO -30kg | Br. prijavljenih : 0 |
12 | MLAĐI DJEČACI (u10) KUMITE KO -35kg | Br. prijavljenih : 0 |
13 | MLAĐI DJEČACI (u10) KUMITE KO +35 kg | Br. prijavljenih : 0 |
14 | STARIJE DJEVOJKE (u12) KUMITE KO -35 kg | Br. prijavljenih : 0 |
15 | STARIJE DJEVOJKE (u12) KUMITE KO -40 kg | Br. prijavljenih : 0 |
16 | STARIJE DJEVOJKE (u12) KUMITE KO +40 kg | Br. prijavljenih : 0 |
17 | STARIJI DJEČACI (u12) KUMITE KO -35 kg | Br. prijavljenih : 0 |
18 | STARIJI DJEČACI (u12) KUMITE KO -40 kg | Br. prijavljenih : 0 |
19 | STARIJI DJEČACI (u12) KUMITE KO -45 kg | Br. prijavljenih : 0 |
20 | STARIJI DJEĆACI (u12) KUMITE KO -50 kg | Br. prijavljenih : 0 |
21 | STARIJI DJEČACI (u12) KUMITE KO +50 kg | Br. prijavljenih : 0 |
22 | MLAĐE KADETINJE (u14) KUMITE KO -45 kg | Br. prijavljenih : 0 |
23 | MLAĐE KADETINJE (u14) KUMITE KO -50 kg | Br. prijavljenih : 0 |
24 | MLAĐE KADETINJE (u14) KUMITE KO +50 kg | Br. prijavljenih : 0 |
25 | MLĐI KADETI (u14) KUMITE KO -40kg | Br. prijavljenih : 0 |
26 | MLAĐI KADETI (u14) KUMITE KO -45kg | Br. prijavljenih : 0 |
27 | MLAĐI KADETI (u14) KUMITE KO -50kg | Br. prijavljenih : 0 |
28 | MLAĐI KADETI (u14) KUMITE KO -55 kg | Br. prijavljenih : 0 |
29 | MLAĐI KADETI (u14) KUMITE KO -60 kg | Br. prijavljenih : 0 |
30 | MLAĐI KADETI (u14) KUMITE KO +60 kg | Br. prijavljenih : 0 |
31 | KADETI (u16) KUMITE KO -50 kg | Br. prijavljenih : 0 |
32 | KADETI (u16) KUMITE KO -55 kg | Br. prijavljenih : 0 |
33 | KADETI (u16) KUMITE KO -60 kg | Br. prijavljenih : 0 |
34 | KADETI (u16) KUMITE KO -65 kg | Br. prijavljenih : 0 |
35 | KADETI (u16) KUMITE KO -70 kg | Br. prijavljenih : 0 |
36 | KADETI (u16) KUMITE KO +70 kg | Br. prijavljenih : 0 |
37 | KADETINJE (u16) KUMITE KO -50 kg | Br. prijavljenih : 0 |
38 | KADETINJE (u16) KUMITE KO -55 kg | Br. prijavljenih : 0 |
39 | KADETINJE (u16) KUMITE KO +55 kg | Br. prijavljenih : 0 |
NAJMLAĐE - 6, 7 godina (u8) KATA |
---|
NAJMLAĐE - 6, 7 godina (u8) KATA 10-7 kyu |
---|
NAJMLAĐI 6-7 godina (u8) KATA 10-7 kyu |
---|
NAJMLAĐI 6, 7 godina (u8) KATA |
---|
MLAĐE DJEVOJČICE 8-9 godina (u10) KATA 8-5 kyu | |||
---|---|---|---|
1 | Baćić Žmavc Maja | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA | |
2 | Hero Sajra | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA | |
3 | Majanović Anesa | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA | |
4 | Stopar Anika | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA | |
5 | Trupi Sabrina | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA |
MLAĐE DJEVOJČICE 8, 9 godina (u10) KATA |
---|
MLAJŠI DEČKI 8-9 let (u10) KATA 8-5 kyu | |||
---|---|---|---|
1 | Alić Aid | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA | |
2 | Andrejčič Anže | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA | |
3 | Božičnik Gal | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA | |
4 | Čepin Erik | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA | |
5 | Dobriha Aleks | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA | |
6 | Dupovac Kaan | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA | |
7 | Funda Aleks | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA | |
8 | Kuzem Luc | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA |
MLAĐI DJEČACI 8, 9 godina (u10) KATA | |||
---|---|---|---|
1 | Kozinc Miha | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA |
STARIJE DJEVOJČICE – 10, 11 godina (u12) KATA | |||
---|---|---|---|
1 | Andrejčič Taja | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA | |
2 | Jeler Lejla | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA |
STARIJI DJEČACI 10, 11 godina (u12) KATA | |||
---|---|---|---|
1 | Božič Žiga | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA | |
2 | Jamšek David | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA | |
3 | Krajnc Maks | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA | |
4 | Požun Tadej | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA | |
5 | Redenšek Anžej | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA | |
6 | Vrisk Matej | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA | |
7 | Zgonec Ažbe | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA |
MLAĐE KADETINJE – 12, 13 godina (u14) KATA | |||
---|---|---|---|
1 | Okanović Dalia | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA |
MLAĐI KADETI – 12, 13 godina (u14) KATA | |||
---|---|---|---|
1 | Stanič Roko | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA |
KADETI – 14, 15 godina (u16) KATA | |||
---|---|---|---|
1 | Stopar Maksimiljan | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA |
KADETINJE – 14, 15 godina (u16) KATA | |||
---|---|---|---|
1 | Majanović Amila | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA |
NAJMLAĐE 6-7 godina (u8) KUMITE KO -25 kg |
---|
NAJMLAĐE 6-7 godina (u8) KUMITE KO -30 kg |
---|
NAJMLAĐE 6-7 godina (u8) KUMITE KO +30 kg |
---|
NAJMLAĐI 6-7 godina (u8) KUMITE KO -25 kg |
---|
NAJMLAĐI 6-7 godina (u8) KUMITE KO -30 kg |
---|
NAJMLAĐI 6-7 godina (u8) KUMITE KO +30 kg |
---|
MLAĐE DJEVOJKE (u10) KUMITE KO -30 kg |
---|
MLAĐE DJEVOJKE (u10) KUMITE KO -35 kg |
---|
MLAĐE DJEVOJKE (u10) KUMITE KO +35 kg |
---|
MLAĐI DJEČACI (u10) KUMITE KO -25kg |
---|
MLAĐI DJEČACI (u10) KUMITE KO -30kg |
---|
MLAĐI DJEČACI (u10) KUMITE KO -35kg |
---|
MLAĐI DJEČACI (u10) KUMITE KO +35 kg |
---|
STARIJE DJEVOJKE (u12) KUMITE KO -35 kg |
---|
STARIJE DJEVOJKE (u12) KUMITE KO -40 kg |
---|
STARIJE DJEVOJKE (u12) KUMITE KO +40 kg |
---|
STARIJI DJEČACI (u12) KUMITE KO -35 kg |
---|
STARIJI DJEČACI (u12) KUMITE KO -40 kg |
---|
STARIJI DJEČACI (u12) KUMITE KO -45 kg |
---|
STARIJI DJEĆACI (u12) KUMITE KO -50 kg |
---|
STARIJI DJEČACI (u12) KUMITE KO +50 kg |
---|
MLAĐE KADETINJE (u14) KUMITE KO -45 kg |
---|
MLAĐE KADETINJE (u14) KUMITE KO -50 kg |
---|
MLAĐE KADETINJE (u14) KUMITE KO +50 kg |
---|
MLĐI KADETI (u14) KUMITE KO -40kg |
---|
MLAĐI KADETI (u14) KUMITE KO -45kg |
---|
MLAĐI KADETI (u14) KUMITE KO -50kg |
---|
MLAĐI KADETI (u14) KUMITE KO -55 kg |
---|
MLAĐI KADETI (u14) KUMITE KO -60 kg |
---|
MLAĐI KADETI (u14) KUMITE KO +60 kg |
---|
KADETI (u16) KUMITE KO -50 kg |
---|
KADETI (u16) KUMITE KO -55 kg |
---|
KADETI (u16) KUMITE KO -60 kg |
---|
KADETI (u16) KUMITE KO -65 kg |
---|
KADETI (u16) KUMITE KO -70 kg |
---|
KADETI (u16) KUMITE KO +70 kg |
---|
KADETINJE (u16) KUMITE KO -50 kg |
---|
KADETINJE (u16) KUMITE KO -55 kg |
---|
KADETINJE (u16) KUMITE KO +55 kg |
---|
1 | |||
1 | Alić Aid | MLAJŠI DEČKI 8-9 let (u10) KATA 8-5 kyu | |
2 | Andrejčič Anže | MLAJŠI DEČKI 8-9 let (u10) KATA 8-5 kyu | |
3 | Andrejčič Taja | STARIJE DJEVOJČICE – 10, 11 godina (u12) KATA | |
4 | Baćić Žmavc Maja | MLAĐE DJEVOJČICE 8-9 godina (u10) KATA 8-5 kyu | |
5 | Božič Žiga | STARIJI DJEČACI 10, 11 godina (u12) KATA | |
6 | Božičnik Gal | MLAJŠI DEČKI 8-9 let (u10) KATA 8-5 kyu | |
7 | Čepin Erik | MLAJŠI DEČKI 8-9 let (u10) KATA 8-5 kyu | |
8 | Dobriha Aleks | MLAJŠI DEČKI 8-9 let (u10) KATA 8-5 kyu | |
9 | Dupovac Kaan | MLAJŠI DEČKI 8-9 let (u10) KATA 8-5 kyu | |
10 | Funda Aleks | MLAJŠI DEČKI 8-9 let (u10) KATA 8-5 kyu | |
11 | Hero Sajra | MLAĐE DJEVOJČICE 8-9 godina (u10) KATA 8-5 kyu | |
12 | Jamšek David | STARIJI DJEČACI 10, 11 godina (u12) KATA | |
13 | Jeler Lejla | STARIJE DJEVOJČICE – 10, 11 godina (u12) KATA | |
14 | Kozinc Miha | MLAĐI DJEČACI 8, 9 godina (u10) KATA | |
15 | Krajnc Maks | STARIJI DJEČACI 10, 11 godina (u12) KATA | |
16 | Kuzem Luc | MLAJŠI DEČKI 8-9 let (u10) KATA 8-5 kyu | |
17 | Majanović Amila | KADETINJE – 14, 15 godina (u16) KATA | |
18 | Majanović Anesa | MLAĐE DJEVOJČICE 8-9 godina (u10) KATA 8-5 kyu | |
19 | Okanović Dalia | MLAĐE KADETINJE – 12, 13 godina (u14) KATA | |
20 | Požun Tadej | STARIJI DJEČACI 10, 11 godina (u12) KATA | |
21 | Redenšek Anžej | STARIJI DJEČACI 10, 11 godina (u12) KATA | |
22 | Stanič Roko | MLAĐI KADETI – 12, 13 godina (u14) KATA | |
23 | Stopar Anika | MLAĐE DJEVOJČICE 8-9 godina (u10) KATA 8-5 kyu | |
24 | Stopar Maksimiljan | KADETI – 14, 15 godina (u16) KATA | |
25 | Trupi Sabrina | MLAĐE DJEVOJČICE 8-9 godina (u10) KATA 8-5 kyu | |
26 | Vrisk Matej | STARIJI DJEČACI 10, 11 godina (u12) KATA | |
27 | Zgonec Ažbe | STARIJI DJEČACI 10, 11 godina (u12) KATA |