| Lokacija : | Športni dom Sevnica (pri letnem kopališču) Sevnica , Prvomajska cesta 15 |
| Organizator : | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA |
| Početak : | 27.09.2025 07:00:00 |
| Rok prijave : | 24.09.2025 23:59:00 |
| Kontaktna osoba : |
Jurij Orač kbv.sevnica@gmail.com 040986262 |
| Cijena prvog nastupa : | 20 € |
| Cijena dodatnog nastupa : | 20 € |
| Cijena ekipnog nastupa : | 20 € |
| Cijena za mlađe od 14 godina : | 20 € |
| 1 | MALČICE - 6, 7 let (u8) KATA | Br. prijavljenih : 0 |
| 2 | MALČICE - 6, 7 let (u8) KATA 10-7 kyu | Br. prijavljenih : 1 |
| 3 | MALČKI 6-7 let (u8) KATA 10-7 kyu | Br. prijavljenih : 4 |
| 4 | MALČKI 6, 7 let (u8) KATA | Br. prijavljenih : 0 |
| 5 | MLAJŠE DEKLICE 8-9 let (u10) KATA 8-5 kyu | Br. prijavljenih : 6 |
| 6 | MLAJŠE DEKLICE 8, 9 let (u10) KATA | Br. prijavljenih : 6 |
| 7 | MLAJŠI DEČKI 8-9 let (u10) KATA 8-5 kyu | Br. prijavljenih : 15 |
| 8 | MLAJŠI DEČKI 8, 9 let (u10) KATA | Br. prijavljenih : 6 |
| 9 | STAREJŠE DEKLICE – 10, 11 let (u12) KATA | Br. prijavljenih : 11 |
| 10 | STAREJŠI DEČKI 10, 11 let (u12) KATA | Br. prijavljenih : 10 |
| 11 | MLAJŠE KADETINJE – 12, 13 let (u14) KATA | Br. prijavljenih : 4 |
| 12 | MLAJŠI KADETI – 12, 13 let (u14) KATA | Br. prijavljenih : 5 |
| 13 | KADETI – 14, 15 let (u16) KATA | Br. prijavljenih : 3 |
| 14 | KADETINJE – 14, 15 let (u16) KATA | Br. prijavljenih : 3 |
| 1 | MALČICE 6-7 let (u8) KUMITE KO -25 kg | Br. prijavljenih : 0 |
| 2 | MALČICE 6-7 let (u8) KUMITE KO -30 kg | Br. prijavljenih : 0 |
| 3 | MALČICE 6-7 let (u8) KUMITE KO +30 kg | Br. prijavljenih : 0 |
| 4 | MALČKI 6-7 let (u8) KUMITE KO -25 kg | Br. prijavljenih : 2 |
| 5 | MALČKI 6-7 let (u8) KUMITE KO -30 kg | Br. prijavljenih : 0 |
| 6 | MALČKI 6-7 let (u8) KUMITE KO +30 kg | Br. prijavljenih : 0 |
| 7 | MLAJŠE DEKLICE (u10) KUMITE KO -30 kg | Br. prijavljenih : 3 |
| 8 | MLAJŠE DEKLICE (u10) KUMITE KO -35 kg | Br. prijavljenih : 4 |
| 9 | MLAJŠE DEKLICE (u10) KUMITE KO +35 kg | Br. prijavljenih : 1 |
| 10 | MLAJŠI DEČKI (u10) KUMITE KO -25kg | Br. prijavljenih : 0 |
| 11 | MLAJŠI DEČKI (u10) KUMITE KO -30kg | Br. prijavljenih : 5 |
| 12 | MLAJŠI DEČKI (u10) KUMITE KO -35kg | Br. prijavljenih : 4 |
| 13 | MLAJŠI DEČKI (u10) KUMITE KO +35kg | Br. prijavljenih : 4 |
| 14 | STAREJŠE DEKLICE (u12) KUMITE KO -35 kg | Br. prijavljenih : 0 |
| 15 | STAREJŠE DEKLICE (u12) KUMITE KO -40 kg | Br. prijavljenih : 0 |
| 16 | STAREJŠE DEKLICE (u12) KUMITE KO +40 kg | Br. prijavljenih : 3 |
| 17 | STAREJŠI DEČKI (u12) KUMITE KO -35 kg | Br. prijavljenih : 4 |
| 18 | STAREJŠI DEČKI (u12) KUMITE KO -40 kg | Br. prijavljenih : 2 |
| 19 | STAREJŠI DEČKI (u12) KUMITE KO -45 kg | Br. prijavljenih : 2 |
| 20 | STAREJŠI DEČKI (u12) KUMITE KO -50 kg | Br. prijavljenih : 0 |
| 21 | STAREJŠI DEČKI (u12) KUMITE KO +50 kg | Br. prijavljenih : 8 |
| 22 | MLAJŠE KADETINJE (u14) KUMITE KO -45 kg | Br. prijavljenih : 0 |
| 23 | MLAJŠE KADETINJE (u14) KUMITE KO -50 kg | Br. prijavljenih : 0 |
| 24 | MLAJŠE KADETINJE (u14) KUMITE KO +50 kg | Br. prijavljenih : 0 |
| 25 | MLAJŠI KADETI (u14) KUMITE KO -40kg | Br. prijavljenih : 0 |
| 26 | MLAJŠI KADETI (u14) KUMITE KO -45kg | Br. prijavljenih : 0 |
| 27 | MLAJŠI KADETI (u14) KUMITE KO -50kg | Br. prijavljenih : 2 |
| 28 | MLAJŠI KADETI (u14) KUMITE KO -55 kg | Br. prijavljenih : 0 |
| 29 | MLAJŠI KADETI (u14) KUMITE KO -60 kg | Br. prijavljenih : 2 |
| 30 | MLAJŠI KADETI (u14) KUMITE KO +60 kg | Br. prijavljenih : 2 |
| 31 | KADETI (u16) KUMITE KO -50 kg | Br. prijavljenih : 0 |
| 32 | KADETI (u16) KUMITE KO -55 kg | Br. prijavljenih : 0 |
| 33 | KADETI (u16) KUMITE KO -60 kg | Br. prijavljenih : 0 |
| 34 | KADETI (u16) KUMITE KO -65 kg | Br. prijavljenih : 0 |
| 35 | KADETI (u16) KUMITE KO -70 kg | Br. prijavljenih : 0 |
| 36 | KADETI (u16) KUMITE KO +70 kg | Br. prijavljenih : 0 |
| 37 | KADETINJE (u16) KUMITE KO -50 kg | Br. prijavljenih : 0 |
| 38 | KADETINJE (u16) KUMITE KO -55 kg | Br. prijavljenih : 0 |
| 39 | KADETINJE (u16) KUMITE KO +55 kg | Br. prijavljenih : 0 |
| MALČICE - 6, 7 let (u8) KATA |
|---|
| MALČICE - 6, 7 let (u8) KATA 10-7 kyu | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
KORETIČ STIPIČ SARA | NIPPON ČATEŽ karate klub |
| MALČKI 6-7 let (u8) KATA 10-7 kyu | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Brvar Vid | KBV - Kuroken Trbovlje |
| 2 | ![]() |
Idrizi Blin | Društvo borilnih veščin BUSHIDO |
| 3 | ![]() |
Rostohar LOVRO | NIPPON ČATEŽ karate klub |
| 4 | ![]() |
SIMIĆ GAL | Karate Klub Rogaška Slatina |
| MALČKI 6, 7 let (u8) KATA |
|---|
| MLAJŠE DEKLICE 8-9 let (u10) KATA 8-5 kyu | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Baćić Žmavc Maja | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA |
| 2 | ![]() |
Grujić Sara | KBV - Kuroken Trbovlje |
| 3 | ![]() |
Hero Sajra | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA |
| 4 | ![]() |
Majanović Anesa | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA |
| 5 | ![]() |
Stopar Anika | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA |
| 6 | ![]() |
Trupi Sabrina | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA |
| MLAJŠE DEKLICE 8, 9 let (u10) KATA | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Barbić Zoja | Društvo borilnih veščin BUSHIDO |
| 2 | ![]() |
Fiković Una | Hrvatski kyokushinkai savez |
| 3 | ![]() |
Kvartuh KLARA | NIPPON ČATEŽ karate klub |
| 4 | ![]() |
SIMIĆ GAJA | Karate Klub Rogaška Slatina |
| 5 | ![]() |
Sotler MIJA | NIPPON ČATEŽ karate klub |
| 6 | ![]() |
Zečević Sara | Hrvatski kyokushinkai savez |
| MLAJŠI DEČKI 8-9 let (u10) KATA 8-5 kyu | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Alić Aid | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA |
| 2 | ![]() |
Andrejčič Anže | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA |
| 3 | ![]() |
Božičnik Gal | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA |
| 4 | ![]() |
Čajić Adel | KBV - Kuroken Trbovlje |
| 5 | ![]() |
Čepin Erik | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA |
| 6 | ![]() |
Dobriha Aleks | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA |
| 7 | ![]() |
Dupovac Kaan | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA |
| 8 | ![]() |
Funda Aleks | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA |
| 9 | ![]() |
Godler UROŠ | NIPPON ČATEŽ karate klub |
| 10 | ![]() |
Im Jian | KBV - Kuroken Trbovlje |
| 11 | ![]() |
Kerndl Mai | KBV - Kuroken Trbovlje |
| 12 | ![]() |
Kuzem Luc | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA |
| 13 | ![]() |
Lorber Jaka | KBV - Kuroken Trbovlje |
| 14 | ![]() |
PLAVČAK TIMI | Karate Klub Rogaška Slatina |
| 15 | ![]() |
Savnik JURIJ | NIPPON ČATEŽ karate klub |
| MLAJŠI DEČKI 8, 9 let (u10) KATA | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Druškovič IVAN | NIPPON ČATEŽ karate klub |
| 2 | ![]() |
Godler UROŠ | NIPPON ČATEŽ karate klub |
| 3 | ![]() |
Kozinc Miha | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA |
| 4 | ![]() |
Sotler DEJAN | NIPPON ČATEŽ karate klub |
| 5 | ![]() |
Sotler TILEN | NIPPON ČATEŽ karate klub |
| 6 | ![]() |
Trivunovič ALEKS | NIPPON ČATEŽ karate klub |
| STAREJŠE DEKLICE – 10, 11 let (u12) KATA | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Andrejčič Taja | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA |
| 2 | ![]() |
Jeler Lejla | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA |
| 3 | ![]() |
KAMENŠEK IZA | Karate Klub Rogaška Slatina |
| 4 | ![]() |
Kelhar PIA | NIPPON ČATEŽ karate klub |
| 5 | ![]() |
Kralj Dijana | Hrvatski kyokushinkai savez |
| 6 | ![]() |
Kvartuh KARIN | NIPPON ČATEŽ karate klub |
| 7 | ![]() |
Ložnjak Tea | Hrvatski kyokushinkai savez |
| 8 | ![]() |
Mavsar NATALIA | NIPPON ČATEŽ karate klub |
| 9 | ![]() |
Meserko ANA | NIPPON ČATEŽ karate klub |
| 10 | ![]() |
Meta AMINA | NIPPON ČATEŽ karate klub |
| 11 | ![]() |
Modrić Lana | Hrvatski kyokushinkai savez |
| STAREJŠI DEČKI 10, 11 let (u12) KATA | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Balagić Naid | Društvo borilnih veščin BUSHIDO |
| 2 | ![]() |
Barbić Luka | Društvo borilnih veščin BUSHIDO |
| 3 | ![]() |
Božič Žiga | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA |
| 4 | ![]() |
Jamšek David | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA |
| 5 | ![]() |
Krajnc Maks | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA |
| 6 | ![]() |
Panić David | Hrvatski kyokushinkai savez |
| 7 | ![]() |
Požun Tadej | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA |
| 8 | ![]() |
Redenšek Anžej | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA |
| 9 | ![]() |
Svećnjak Dominik | Hrvatski kyokushinkai savez |
| 10 | ![]() |
Zgonec Ažbe | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA |
| MLAJŠE KADETINJE – 12, 13 let (u14) KATA | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Klopčič Hana | KBV - Kuroken Trbovlje |
| 2 | ![]() |
Okanović Dalia | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA |
| 3 | ![]() |
OSEK LEEANA | Karate Klub Rogaška Slatina |
| 4 | ![]() |
Pohovski Marija | Karate klub Kozjansko in Obsotelje |
| MLAJŠI KADETI – 12, 13 let (u14) KATA | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
kVARTUH TIM | NIPPON ČATEŽ karate klub |
| 2 | ![]() |
Matec Hrvoje | Hrvatski kyokushinkai savez |
| 3 | ![]() |
Rožanec JURE | NIPPON ČATEŽ karate klub |
| 4 | ![]() |
Stanič Roko | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA |
| 5 | ![]() |
Tegeltija Nik Aleksander | Društvo borilnih veščin BUSHIDO |
| KADETI – 14, 15 let (u16) KATA | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Jurkas FILIP | NIPPON ČATEŽ karate klub |
| 2 | ![]() |
Rožman ALEX | NIPPON ČATEŽ karate klub |
| 3 | ![]() |
Stopar Maksimiljan | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA |
| KADETINJE – 14, 15 let (u16) KATA | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Bućan Laura | Hrvatski kyokushinkai savez |
| 2 | ![]() |
Marija Pađan | Hrvatski kyokushinkai savez |
| 3 | ![]() |
Rostohar MAŠA | NIPPON ČATEŽ karate klub |
| MALČICE 6-7 let (u8) KUMITE KO -25 kg |
|---|
| MALČICE 6-7 let (u8) KUMITE KO -30 kg |
|---|
| MALČICE 6-7 let (u8) KUMITE KO +30 kg |
|---|
| MALČKI 6-7 let (u8) KUMITE KO -25 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Brvar Vid | KBV - Kuroken Trbovlje |
| 2 | ![]() |
Idrizi Blin | Društvo borilnih veščin BUSHIDO |
| MALČKI 6-7 let (u8) KUMITE KO -30 kg |
|---|
| MALČKI 6-7 let (u8) KUMITE KO +30 kg |
|---|
| MLAJŠE DEKLICE (u10) KUMITE KO -30 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Kašibović Jasmina | Društvo borilnih veščin BUSHIDO |
| 2 | ![]() |
Stopar Anika | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA |
| 3 | ![]() |
Trupi Sabrina | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA |
| MLAJŠE DEKLICE (u10) KUMITE KO -35 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Barbić Zoja | Društvo borilnih veščin BUSHIDO |
| 2 | ![]() |
Grujić Sara | KBV - Kuroken Trbovlje |
| 3 | ![]() |
Kašibović Adelina | Društvo borilnih veščin BUSHIDO |
| 4 | ![]() |
Majanović Anesa | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA |
| MLAJŠE DEKLICE (u10) KUMITE KO +35 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Hero Sajra | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA |
| MLAJŠI DEČKI (u10) KUMITE KO -25kg |
|---|
| MLAJŠI DEČKI (u10) KUMITE KO -30kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Dobriha Aleks | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA |
| 2 | ![]() |
Funda Aleks | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA |
| 3 | ![]() |
Hriberšek Ožbej | KBV - Kuroken Trbovlje |
| 4 | ![]() |
Kozinc Miha | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA |
| 5 | ![]() |
Vrančić Luka | Hrvatski kyokushinkai savez |
| MLAJŠI DEČKI (u10) KUMITE KO -35kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Alić Aid | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA |
| 2 | ![]() |
Andrejčič Anže | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA |
| 3 | ![]() |
Božičnik Gal | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA |
| 4 | ![]() |
Kuzem Luc | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA |
| MLAJŠI DEČKI (u10) KUMITE KO +35kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Brvar Tibor | KBV - Kuroken Trbovlje |
| 2 | ![]() |
Čepin Erik | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA |
| 3 | ![]() |
Dupovac Kaan | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA |
| 4 | ![]() |
Im Jian | KBV - Kuroken Trbovlje |
| STAREJŠE DEKLICE (u12) KUMITE KO -35 kg |
|---|
| STAREJŠE DEKLICE (u12) KUMITE KO -40 kg |
|---|
| STAREJŠE DEKLICE (u12) KUMITE KO +40 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Jeler Lejla | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA |
| 2 | ![]() |
Ložnjak Tea | Hrvatski kyokushinkai savez |
| 3 | ![]() |
Modrić Lana | Hrvatski kyokushinkai savez |
| STAREJŠI DEČKI (u12) KUMITE KO -35 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Balagić Naid | Društvo borilnih veščin BUSHIDO |
| 2 | ![]() |
Konjević Ajas | Društvo borilnih veščin BUSHIDO |
| 3 | ![]() |
Požun Tadej | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA |
| 4 | ![]() |
Vukliš Marko | Društvo borilnih veščin BUSHIDO |
| STAREJŠI DEČKI (u12) KUMITE KO -40 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Božič Žiga | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA |
| 2 | ![]() |
Svećnjak Dominik | Hrvatski kyokushinkai savez |
| STAREJŠI DEČKI (u12) KUMITE KO -45 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Barbić Luka | Društvo borilnih veščin BUSHIDO |
| 2 | ![]() |
Panić David | Hrvatski kyokushinkai savez |
| STAREJŠI DEČKI (u12) KUMITE KO -50 kg |
|---|
| STAREJŠI DEČKI (u12) KUMITE KO +50 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Augustić Filip | Hrvatski kyokushinkai savez |
| 2 | ![]() |
Augustić Jakov | Hrvatski kyokushinkai savez |
| 3 | ![]() |
Jamšek David | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA |
| 4 | ![]() |
Krajnc Maks | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA |
| 5 | ![]() |
Perović Sašo | Društvo borilnih veščin BUSHIDO |
| 6 | ![]() |
Redenšek Anžej | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA |
| 7 | ![]() |
Suljkić Almin | Društvo borilnih veščin BUSHIDO |
| 8 | ![]() |
Zgonec Ažbe | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA |
| MLAJŠE KADETINJE (u14) KUMITE KO -45 kg |
|---|
| MLAJŠE KADETINJE (u14) KUMITE KO -50 kg |
|---|
| MLAJŠE KADETINJE (u14) KUMITE KO +50 kg |
|---|
| MLAJŠI KADETI (u14) KUMITE KO -40kg |
|---|
| MLAJŠI KADETI (u14) KUMITE KO -45kg |
|---|
| MLAJŠI KADETI (u14) KUMITE KO -50kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Tegeltija Nik Aleksander | Društvo borilnih veščin BUSHIDO |
| 2 | ![]() |
Trupi Leon | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA |
| MLAJŠI KADETI (u14) KUMITE KO -55 kg |
|---|
| MLAJŠI KADETI (u14) KUMITE KO -60 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Hajdari Alen | Društvo borilnih veščin BUSHIDO |
| 2 | ![]() |
Matec Hrvoje | Hrvatski kyokushinkai savez |
| MLAJŠI KADETI (u14) KUMITE KO +60 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Suljkić Semmin | Društvo borilnih veščin BUSHIDO |
| 2 | ![]() |
Vukliš Aleksa | Društvo borilnih veščin BUSHIDO |
| KADETI (u16) KUMITE KO -50 kg |
|---|
| KADETI (u16) KUMITE KO -55 kg |
|---|
| KADETI (u16) KUMITE KO -60 kg |
|---|
| KADETI (u16) KUMITE KO -65 kg |
|---|
| KADETI (u16) KUMITE KO -70 kg |
|---|
| KADETI (u16) KUMITE KO +70 kg |
|---|
| KADETINJE (u16) KUMITE KO -50 kg |
|---|
| KADETINJE (u16) KUMITE KO -55 kg |
|---|
| KADETINJE (u16) KUMITE KO +55 kg |
|---|
| 1 | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA
| ||
|---|---|---|---|
| 1 | Alić Aid | MLAJŠI DEČKI (u10) KUMITE KO -35kg | |
| 2 | Alić Aid | MLAJŠI DEČKI 8-9 let (u10) KATA 8-5 kyu | |
| 3 | Andrejčič Anže | MLAJŠI DEČKI (u10) KUMITE KO -35kg | |
| 4 | Andrejčič Anže | MLAJŠI DEČKI 8-9 let (u10) KATA 8-5 kyu | |
| 5 | Andrejčič Taja | STAREJŠE DEKLICE – 10, 11 let (u12) KATA | |
| 6 | Baćić Žmavc Maja | MLAJŠE DEKLICE 8-9 let (u10) KATA 8-5 kyu | |
| 7 | Božič Žiga | STAREJŠI DEČKI (u12) KUMITE KO -40 kg | |
| 8 | Božič Žiga | STAREJŠI DEČKI 10, 11 let (u12) KATA | |
| 9 | Božičnik Gal | MLAJŠI DEČKI (u10) KUMITE KO -35kg | |
| 10 | Božičnik Gal | MLAJŠI DEČKI 8-9 let (u10) KATA 8-5 kyu | |
| 11 | Čepin Erik | MLAJŠI DEČKI (u10) KUMITE KO +35kg | |
| 12 | Čepin Erik | MLAJŠI DEČKI 8-9 let (u10) KATA 8-5 kyu | |
| 13 | Dobriha Aleks | MLAJŠI DEČKI (u10) KUMITE KO -30kg | |
| 14 | Dobriha Aleks | MLAJŠI DEČKI 8-9 let (u10) KATA 8-5 kyu | |
| 15 | Dupovac Kaan | MLAJŠI DEČKI (u10) KUMITE KO +35kg | |
| 16 | Dupovac Kaan | MLAJŠI DEČKI 8-9 let (u10) KATA 8-5 kyu | |
| 17 | Funda Aleks | MLAJŠI DEČKI (u10) KUMITE KO -30kg | |
| 18 | Funda Aleks | MLAJŠI DEČKI 8-9 let (u10) KATA 8-5 kyu | |
| 19 | Hero Sajra | MLAJŠE DEKLICE (u10) KUMITE KO +35 kg | |
| 20 | Hero Sajra | MLAJŠE DEKLICE 8-9 let (u10) KATA 8-5 kyu | |
| 21 | Jamšek David | STAREJŠI DEČKI (u12) KUMITE KO +50 kg | |
| 22 | Jamšek David | STAREJŠI DEČKI 10, 11 let (u12) KATA | |
| 23 | Jeler Lejla | STAREJŠE DEKLICE (u12) KUMITE KO +40 kg | |
| 24 | Jeler Lejla | STAREJŠE DEKLICE – 10, 11 let (u12) KATA | |
| 25 | Kozinc Miha | MLAJŠI DEČKI (u10) KUMITE KO -30kg | |
| 26 | Kozinc Miha | MLAJŠI DEČKI 8, 9 let (u10) KATA | |
| 27 | Krajnc Maks | STAREJŠI DEČKI (u12) KUMITE KO +50 kg | |
| 28 | Krajnc Maks | STAREJŠI DEČKI 10, 11 let (u12) KATA | |
| 29 | Kuzem Luc | MLAJŠI DEČKI (u10) KUMITE KO -35kg | |
| 30 | Kuzem Luc | MLAJŠI DEČKI 8-9 let (u10) KATA 8-5 kyu | |
| 31 | Majanović Anesa | MLAJŠE DEKLICE (u10) KUMITE KO -35 kg | |
| 32 | Majanović Anesa | MLAJŠE DEKLICE 8-9 let (u10) KATA 8-5 kyu | |
| 33 | Okanović Dalia | MLAJŠE KADETINJE – 12, 13 let (u14) KATA | |
| 34 | Požun Tadej | STAREJŠI DEČKI (u12) KUMITE KO -35 kg | |
| 35 | Požun Tadej | STAREJŠI DEČKI 10, 11 let (u12) KATA | |
| 36 | Redenšek Anžej | STAREJŠI DEČKI (u12) KUMITE KO +50 kg | |
| 37 | Redenšek Anžej | STAREJŠI DEČKI 10, 11 let (u12) KATA | |
| 38 | Stanič Roko | MLAJŠI KADETI – 12, 13 let (u14) KATA | |
| 39 | Stopar Anika | MLAJŠE DEKLICE (u10) KUMITE KO -30 kg | |
| 40 | Stopar Anika | MLAJŠE DEKLICE 8-9 let (u10) KATA 8-5 kyu | |
| 41 | Stopar Maksimiljan | KADETI – 14, 15 let (u16) KATA | |
| 42 | Trupi Leon | MLAJŠI KADETI (u14) KUMITE KO -50kg | |
| 43 | Trupi Sabrina | MLAJŠE DEKLICE (u10) KUMITE KO -30 kg | |
| 44 | Trupi Sabrina | MLAJŠE DEKLICE 8-9 let (u10) KATA 8-5 kyu | |
| 45 | Zgonec Ažbe | STAREJŠI DEČKI (u12) KUMITE KO +50 kg | |
| 46 | Zgonec Ažbe | STAREJŠI DEČKI 10, 11 let (u12) KATA | |
| 2 | Hrvatski kyokushinkai savez
| ||
|---|---|---|---|
| 1 | Augustić Filip | STAREJŠI DEČKI (u12) KUMITE KO +50 kg | |
| 2 | Augustić Jakov | STAREJŠI DEČKI (u12) KUMITE KO +50 kg | |
| 3 | Bućan Laura | KADETINJE – 14, 15 let (u16) KATA | |
| 4 | Fiković Una | MLAJŠE DEKLICE 8, 9 let (u10) KATA | |
| 5 | Kralj Dijana | STAREJŠE DEKLICE – 10, 11 let (u12) KATA | |
| 6 | Ložnjak Tea | STAREJŠE DEKLICE (u12) KUMITE KO +40 kg | |
| 7 | Ložnjak Tea | STAREJŠE DEKLICE – 10, 11 let (u12) KATA | |
| 8 | Marija Pađan | KADETINJE – 14, 15 let (u16) KATA | |
| 9 | Matec Hrvoje | MLAJŠI KADETI (u14) KUMITE KO -60 kg | |
| 10 | Matec Hrvoje | MLAJŠI KADETI – 12, 13 let (u14) KATA | |
| 11 | Modrić Lana | STAREJŠE DEKLICE (u12) KUMITE KO +40 kg | |
| 12 | Modrić Lana | STAREJŠE DEKLICE – 10, 11 let (u12) KATA | |
| 13 | Panić David | STAREJŠI DEČKI (u12) KUMITE KO -45 kg | |
| 14 | Panić David | STAREJŠI DEČKI 10, 11 let (u12) KATA | |
| 15 | Svećnjak Dominik | STAREJŠI DEČKI (u12) KUMITE KO -40 kg | |
| 16 | Svećnjak Dominik | STAREJŠI DEČKI 10, 11 let (u12) KATA | |
| 17 | Vrančić Luka | MLAJŠI DEČKI (u10) KUMITE KO -30kg | |
| 18 | Zečević Sara | MLAJŠE DEKLICE 8, 9 let (u10) KATA | |
| 3 | NIPPON ČATEŽ karate klub
| ||
|---|---|---|---|
| 1 | Druškovič IVAN | MLAJŠI DEČKI 8, 9 let (u10) KATA | |
| 2 | Godler UROŠ | MLAJŠI DEČKI 8, 9 let (u10) KATA | |
| 3 | Godler UROŠ | MLAJŠI DEČKI 8-9 let (u10) KATA 8-5 kyu | |
| 4 | Jurkas FILIP | KADETI – 14, 15 let (u16) KATA | |
| 5 | Kelhar PIA | STAREJŠE DEKLICE – 10, 11 let (u12) KATA | |
| 6 | KORETIČ STIPIČ SARA | MALČICE - 6, 7 let (u8) KATA 10-7 kyu | |
| 7 | Kvartuh KARIN | STAREJŠE DEKLICE – 10, 11 let (u12) KATA | |
| 8 | Kvartuh KLARA | MLAJŠE DEKLICE 8, 9 let (u10) KATA | |
| 9 | kVARTUH TIM | MLAJŠI KADETI – 12, 13 let (u14) KATA | |
| 10 | Mavsar NATALIA | STAREJŠE DEKLICE – 10, 11 let (u12) KATA | |
| 11 | Meserko ANA | STAREJŠE DEKLICE – 10, 11 let (u12) KATA | |
| 12 | Meta AMINA | STAREJŠE DEKLICE – 10, 11 let (u12) KATA | |
| 13 | Rostohar LOVRO | MALČKI 6-7 let (u8) KATA 10-7 kyu | |
| 14 | Rostohar MAŠA | KADETINJE – 14, 15 let (u16) KATA | |
| 15 | Rožanec JURE | MLAJŠI KADETI – 12, 13 let (u14) KATA | |
| 16 | Rožman ALEX | KADETI – 14, 15 let (u16) KATA | |
| 17 | Savnik JURIJ | MLAJŠI DEČKI 8-9 let (u10) KATA 8-5 kyu | |
| 18 | Sotler DEJAN | MLAJŠI DEČKI 8, 9 let (u10) KATA | |
| 19 | Sotler MIJA | MLAJŠE DEKLICE 8, 9 let (u10) KATA | |
| 20 | Sotler TILEN | MLAJŠI DEČKI 8, 9 let (u10) KATA | |
| 21 | Trivunovič ALEKS | MLAJŠI DEČKI 8, 9 let (u10) KATA | |
| 4 | KBV - Kuroken Trbovlje
| ||
|---|---|---|---|
| 1 | Brvar Tibor | MLAJŠI DEČKI (u10) KUMITE KO +35kg | |
| 2 | Brvar Vid | MALČKI 6-7 let (u8) KATA 10-7 kyu | |
| 3 | Brvar Vid | MALČKI 6-7 let (u8) KUMITE KO -25 kg | |
| 4 | Čajić Adel | MLAJŠI DEČKI 8-9 let (u10) KATA 8-5 kyu | |
| 5 | Grujić Sara | MLAJŠE DEKLICE (u10) KUMITE KO -35 kg | |
| 6 | Grujić Sara | MLAJŠE DEKLICE 8-9 let (u10) KATA 8-5 kyu | |
