Location : | Športni dom Sevnica (pri letnem kopališču) Sevnica , Prvomajska cesta 15 |
Organizer : | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA |
Start : | 27.09.2025 07:00:00 |
Enrollment deadline : | 24.09.2025 23:59:00 |
Match enrollement | Match enrollement |
Contact person : |
Jurij Orač kbv.sevnica@gmail.com 040986262 |
1st performance price : | 20 € |
Additional performance price : | 20 € |
Team performance price : | 20 € |
Under 14 fee : | 20 € |
1 | YOUNGEST FEMALE - 6, 7 years (u8) KATA | Number of applications : 0 |
2 | YOUNGEST FEMALE - 6, 7 years (u8) KATA 10-7 kyu | Number of applications : 0 |
3 | YOUNGEST MALE 6-7 years (u8) KATA 10-7 kyu | Number of applications : 0 |
4 | YOUNGEST MALE 6, 7 years (u8) KATA | Number of applications : 0 |
5 | YOUNGER GIRLS 8-9 years (u10) KATA 8-5 kyu | Number of applications : 5 |
6 | YOUNGER GIRLS 8, 9 years (u10) KATA | Number of applications : 0 |
7 | MLAJŠI DEČKI 8-9 let (u10) KATA 8-5 kyu | Number of applications : 8 |
8 | YOUNGER BOYS 8, 9 years (u10) KATA | Number of applications : 1 |
9 | OLDER GIRLS – 10, 11 years (u12) KATA | Number of applications : 2 |
10 | OLDER BOYS 10, 11 years (u12) KATA | Number of applications : 7 |
11 | YOUNGER CADETS FEMALE – 12, 13 years (u14) KATA | Number of applications : 1 |
12 | YOUNGER CADETS MALE – 12, 13 years (u14) KATA | Number of applications : 1 |
13 | CADETS MALE – 14, 15 years (u16) KATA | Number of applications : 1 |
14 | CADETS FEMALE – 14, 15 years (u16) KATA | Number of applications : 1 |
1 | YOUNGEST FEMALE 6-7 years (u8) KUMITE KO -25 kg | Number of applications : 0 |
2 | YOUNGEST FEMALE 6-7 years (u8) KUMITE KO -30 kg | Number of applications : 0 |
3 | YOUNGEST FEMALE 6-7 years (u8) KUMITE KO +30 kg | Number of applications : 0 |
4 | YOUNGEST MALE 6-7 year (u8) KUMITE KO -25 kg | Number of applications : 0 |
5 | YOUNGEST MALE 6-7 years (u8) KUMITE KO -30 kg | Number of applications : 0 |
6 | YOUNGEST MALE 6-7 years (u8) KUMITE KO +30 kg | Number of applications : 0 |
7 | YOUNGER GIRLS (u10) KUMITE KO -30 kg | Number of applications : 0 |
8 | YOUNGER GIRLS (u10) KUMITE KO -35 kg | Number of applications : 0 |
9 | YOUNGER GIRLS (u10) KUMITE KO +35 kg | Number of applications : 0 |
10 | YOUNGER BOYS (u10) KUMITE KO -25kg | Number of applications : 0 |
11 | YOUNGER BOYS (u10) KUMITE KO -30kg | Number of applications : 0 |
12 | YOUNGER BOYS (u10) KUMITE KO -35kg | Number of applications : 0 |
13 | YOUNGER BOYS (u10) KUMITE KO +35 kg | Number of applications : 0 |
14 | OLDER GIRLS (u12) KUMITE KO -35 kg | Number of applications : 0 |
15 | OLDER GIRLS (u12) KUMITE KO -40 kg | Number of applications : 0 |
16 | OLDER GIRLS (u12) KUMITE KO +40 kg | Number of applications : 0 |
17 | OLDER BOYS (u12) KUMITE KO -35 kg | Number of applications : 0 |
18 | OLDER BOYS (u12) KUMITE KO -40 kg | Number of applications : 0 |
19 | OLDER BOYS (u12) KUMITE KO -45 kg | Number of applications : 0 |
20 | OLDER BOYS (u12) KUMITE KO -50 kg | Number of applications : 0 |
21 | OLDER BOYS (u12) KUMITE KO +50 kg | Number of applications : 0 |
22 | YOUNGER CADETS FEMALE (u14) KUMITE KO -45 kg | Number of applications : 0 |
23 | YOUNGER CADETS FEMALE (u14) KUMITE KO -50 kg | Number of applications : 0 |
24 | YOUNGER CADETS FEMALE (u14) KUMITE KO +50 kg | Number of applications : 0 |
25 | YOUNGER CADETS MALE (u14) KUMITE KO -40kg | Number of applications : 0 |
26 | YOUNGER CADETS MALE (u14) KUMITE KO -45kg | Number of applications : 0 |
27 | YOUNGER CADETS MALE (u14) KUMITE KO -50kg | Number of applications : 0 |
28 | YOUNGER CADETS MALE (u14) KUMITE KO -55 kg | Number of applications : 0 |
29 | YOUNGER CADETS MALE (u14) KUMITE KO -60 kg | Number of applications : 0 |
30 | YOUNGER CADETS MALE (u14) KUMITE KO +60 kg | Number of applications : 0 |
31 | CADETS MALE (u16) KUMITE KO -50 kg | Number of applications : 0 |
32 | CADETS MALE (u16) KUMITE KO -55 kg | Number of applications : 0 |
33 | CADETS MALE (u16) KUMITE KO -60 kg | Number of applications : 0 |
34 | CADETS MALE (u16) KUMITE KO -65 kg | Number of applications : 0 |
35 | CADETS MALE (u16) KUMITE KO -70 kg | Number of applications : 0 |
36 | CADETS MALE (u16) KUMITE KO +70 kg | Number of applications : 0 |
37 | CADETS FEMALE (u16) KUMITE KO -50 kg | Number of applications : 0 |
38 | CADETS FEMALE (u16) KUMITE KO -55 kg | Number of applications : 0 |
39 | CADETS FEMALE (u16) KUMITE KO +55 kg | Number of applications : 0 |
YOUNGEST FEMALE - 6, 7 years (u8) KATA |
---|
YOUNGEST FEMALE - 6, 7 years (u8) KATA 10-7 kyu |
---|
YOUNGEST MALE 6-7 years (u8) KATA 10-7 kyu |
---|
YOUNGEST MALE 6, 7 years (u8) KATA |
---|
YOUNGER GIRLS 8-9 years (u10) KATA 8-5 kyu | |||
---|---|---|---|
1 | Baćić Žmavc Maja | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA | |
2 | Hero Sajra | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA | |
3 | Majanović Anesa | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA | |
4 | Stopar Anika | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA | |
5 | Trupi Sabrina | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA |
YOUNGER GIRLS 8, 9 years (u10) KATA |
---|
MLAJŠI DEČKI 8-9 let (u10) KATA 8-5 kyu | |||
---|---|---|---|
1 | Alić Aid | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA | |
2 | Andrejčič Anže | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA | |
3 | Božičnik Gal | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA | |
4 | Čepin Erik | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA | |
5 | Dobriha Aleks | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA | |
6 | Dupovac Kaan | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA | |
7 | Funda Aleks | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA | |
8 | Kuzem Luc | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA |
YOUNGER BOYS 8, 9 years (u10) KATA | |||
---|---|---|---|
1 | Kozinc Miha | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA |
OLDER GIRLS – 10, 11 years (u12) KATA | |||
---|---|---|---|
1 | Andrejčič Taja | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA | |
2 | Jeler Lejla | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA |
OLDER BOYS 10, 11 years (u12) KATA | |||
---|---|---|---|
1 | Božič Žiga | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA | |
2 | Jamšek David | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA | |
3 | Krajnc Maks | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA | |
4 | Požun Tadej | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA | |
5 | Redenšek Anžej | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA | |
6 | Vrisk Matej | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA | |
7 | Zgonec Ažbe | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA |
YOUNGER CADETS FEMALE – 12, 13 years (u14) KATA | |||
---|---|---|---|
1 | Okanović Dalia | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA |
YOUNGER CADETS MALE – 12, 13 years (u14) KATA | |||
---|---|---|---|
1 | Stanič Roko | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA |
CADETS MALE – 14, 15 years (u16) KATA | |||
---|---|---|---|
1 | Stopar Maksimiljan | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA |
CADETS FEMALE – 14, 15 years (u16) KATA | |||
---|---|---|---|
1 | Majanović Amila | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA |
YOUNGEST FEMALE 6-7 years (u8) KUMITE KO -25 kg |
---|
YOUNGEST FEMALE 6-7 years (u8) KUMITE KO -30 kg |
---|
YOUNGEST FEMALE 6-7 years (u8) KUMITE KO +30 kg |
---|
YOUNGEST MALE 6-7 year (u8) KUMITE KO -25 kg |
---|
YOUNGEST MALE 6-7 years (u8) KUMITE KO -30 kg |
---|
YOUNGEST MALE 6-7 years (u8) KUMITE KO +30 kg |
---|
YOUNGER GIRLS (u10) KUMITE KO -30 kg |
---|
YOUNGER GIRLS (u10) KUMITE KO -35 kg |
---|
YOUNGER GIRLS (u10) KUMITE KO +35 kg |
---|
YOUNGER BOYS (u10) KUMITE KO -25kg |
---|
YOUNGER BOYS (u10) KUMITE KO -30kg |
---|
YOUNGER BOYS (u10) KUMITE KO -35kg |
---|
YOUNGER BOYS (u10) KUMITE KO +35 kg |
---|
OLDER GIRLS (u12) KUMITE KO -35 kg |
---|
OLDER GIRLS (u12) KUMITE KO -40 kg |
---|
OLDER GIRLS (u12) KUMITE KO +40 kg |
---|
OLDER BOYS (u12) KUMITE KO -35 kg |
---|
OLDER BOYS (u12) KUMITE KO -40 kg |
---|
OLDER BOYS (u12) KUMITE KO -45 kg |
---|
OLDER BOYS (u12) KUMITE KO -50 kg |
---|
OLDER BOYS (u12) KUMITE KO +50 kg |
---|
YOUNGER CADETS FEMALE (u14) KUMITE KO -45 kg |
---|
YOUNGER CADETS FEMALE (u14) KUMITE KO -50 kg |
---|
YOUNGER CADETS FEMALE (u14) KUMITE KO +50 kg |
---|
YOUNGER CADETS MALE (u14) KUMITE KO -40kg |
---|
YOUNGER CADETS MALE (u14) KUMITE KO -45kg |
---|
YOUNGER CADETS MALE (u14) KUMITE KO -50kg |
---|
YOUNGER CADETS MALE (u14) KUMITE KO -55 kg |
---|
YOUNGER CADETS MALE (u14) KUMITE KO -60 kg |
---|
YOUNGER CADETS MALE (u14) KUMITE KO +60 kg |
---|
CADETS MALE (u16) KUMITE KO -50 kg |
---|
CADETS MALE (u16) KUMITE KO -55 kg |
---|
CADETS MALE (u16) KUMITE KO -60 kg |
---|
CADETS MALE (u16) KUMITE KO -65 kg |
---|
CADETS MALE (u16) KUMITE KO -70 kg |
---|
CADETS MALE (u16) KUMITE KO +70 kg |
---|
CADETS FEMALE (u16) KUMITE KO -50 kg |
---|
CADETS FEMALE (u16) KUMITE KO -55 kg |
---|
CADETS FEMALE (u16) KUMITE KO +55 kg |
---|
1 | |||
1 | Alić Aid | MLAJŠI DEČKI 8-9 let (u10) KATA 8-5 kyu | |
2 | Andrejčič Anže | MLAJŠI DEČKI 8-9 let (u10) KATA 8-5 kyu | |
3 | Andrejčič Taja | OLDER GIRLS – 10, 11 years (u12) KATA | |
4 | Baćić Žmavc Maja | YOUNGER GIRLS 8-9 years (u10) KATA 8-5 kyu | |
5 | Božič Žiga | OLDER BOYS 10, 11 years (u12) KATA | |
6 | Božičnik Gal | MLAJŠI DEČKI 8-9 let (u10) KATA 8-5 kyu | |
7 | Čepin Erik | MLAJŠI DEČKI 8-9 let (u10) KATA 8-5 kyu | |
8 | Dobriha Aleks | MLAJŠI DEČKI 8-9 let (u10) KATA 8-5 kyu | |
9 | Dupovac Kaan | MLAJŠI DEČKI 8-9 let (u10) KATA 8-5 kyu | |
10 | Funda Aleks | MLAJŠI DEČKI 8-9 let (u10) KATA 8-5 kyu | |
11 | Hero Sajra | YOUNGER GIRLS 8-9 years (u10) KATA 8-5 kyu | |
12 | Jamšek David | OLDER BOYS 10, 11 years (u12) KATA | |
13 | Jeler Lejla | OLDER GIRLS – 10, 11 years (u12) KATA | |
14 | Kozinc Miha | YOUNGER BOYS 8, 9 years (u10) KATA | |
15 | Krajnc Maks | OLDER BOYS 10, 11 years (u12) KATA | |
16 | Kuzem Luc | MLAJŠI DEČKI 8-9 let (u10) KATA 8-5 kyu | |
17 | Majanović Amila | CADETS FEMALE – 14, 15 years (u16) KATA | |
18 | Majanović Anesa | YOUNGER GIRLS 8-9 years (u10) KATA 8-5 kyu | |
19 | Okanović Dalia | YOUNGER CADETS FEMALE – 12, 13 years (u14) KATA | |
20 | Požun Tadej | OLDER BOYS 10, 11 years (u12) KATA | |
21 | Redenšek Anžej | OLDER BOYS 10, 11 years (u12) KATA | |
22 | Stanič Roko | YOUNGER CADETS MALE – 12, 13 years (u14) KATA | |
23 | Stopar Anika | YOUNGER GIRLS 8-9 years (u10) KATA 8-5 kyu | |
24 | Stopar Maksimiljan | CADETS MALE – 14, 15 years (u16) KATA | |
25 | Trupi Sabrina | YOUNGER GIRLS 8-9 years (u10) KATA 8-5 kyu | |
26 | Vrisk Matej | OLDER BOYS 10, 11 years (u12) KATA | |
27 | Zgonec Ažbe | OLDER BOYS 10, 11 years (u12) KATA |