Objekt / lokacija : | Športni dom Sevnica (pri letnem kopališču) Sevnica , Prvomajska cesta 15 |
Organizator : | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA |
Začetek : | 27.09.2025 07:00:00 |
Rok prijave : | 24.09.2025 23:59:00 |
Prijava na temo | Prijava na temo |
Kontaktna oseba : |
Jurij Orač kbv.sevnica@gmail.com 040986262 |
Cena prvega nastopa : | 20 € |
Cena dodatnega nastopa : | 20 € |
Cena ekipnega nastopa : | 20 € |
Cena za mlajše od 14 let : | 20 € |
1 | MALČICE - 6, 7 let (u8) KATA | Št. prijavljenih : 0 |
2 | MALČICE - 6, 7 let (u8) KATA 10-7 kyu | Št. prijavljenih : 0 |
3 | MALČKI 6-7 let (u8) KATA 10-7 kyu | Št. prijavljenih : 0 |
4 | MALČKI 6, 7 let (u8) KATA | Št. prijavljenih : 0 |
5 | MLAJŠE DEKLICE 8-9 let (u10) KATA 8-5 kyu | Št. prijavljenih : 5 |
6 | MLAJŠE DEKLICE 8, 9 let (u10) KATA | Št. prijavljenih : 0 |
7 | MLAJŠI DEČKI 8-9 let (u10) KATA 8-5 kyu | Št. prijavljenih : 8 |
8 | MLAJŠI DEČKI 8, 9 let (u10) KATA | Št. prijavljenih : 1 |
9 | STAREJŠE DEKLICE – 10, 11 let (u12) KATA | Št. prijavljenih : 2 |
10 | STAREJŠI DEČKI 10, 11 let (u12) KATA | Št. prijavljenih : 7 |
11 | MLAJŠE KADETINJE – 12, 13 let (u14) KATA | Št. prijavljenih : 1 |
12 | MLAJŠI KADETI – 12, 13 let (u14) KATA | Št. prijavljenih : 1 |
13 | KADETI – 14, 15 let (u16) KATA | Št. prijavljenih : 1 |
14 | KADETINJE – 14, 15 let (u16) KATA | Št. prijavljenih : 1 |
1 | MALČICE 6-7 let (u8) KUMITE KO -25 kg | Št. prijavljenih : 0 |
2 | MALČICE 6-7 let (u8) KUMITE KO -30 kg | Št. prijavljenih : 0 |
3 | MALČICE 6-7 let (u8) KUMITE KO +30 kg | Št. prijavljenih : 0 |
4 | MALČKI 6-7 let (u8) KUMITE KO -25 kg | Št. prijavljenih : 0 |
5 | MALČKI 6-7 let (u8) KUMITE KO -30 kg | Št. prijavljenih : 0 |
6 | MALČKI 6-7 let (u8) KUMITE KO +30 kg | Št. prijavljenih : 0 |
7 | MLAJŠE DEKLICE (u10) KUMITE KO -30 kg | Št. prijavljenih : 0 |
8 | MLAJŠE DEKLICE (u10) KUMITE KO -35 kg | Št. prijavljenih : 0 |
9 | MLAJŠE DEKLICE (u10) KUMITE KO +35 kg | Št. prijavljenih : 0 |
10 | MLAJŠI DEČKI (u10) KUMITE KO -25kg | Št. prijavljenih : 0 |
11 | MLAJŠI DEČKI (u10) KUMITE KO -30kg | Št. prijavljenih : 0 |
12 | MLAJŠI DEČKI (u10) KUMITE KO -35kg | Št. prijavljenih : 0 |
13 | MLAJŠI DEČKI (u10) KUMITE KO +35kg | Št. prijavljenih : 0 |
14 | STAREJŠE DEKLICE (u12) KUMITE KO -35 kg | Št. prijavljenih : 0 |
15 | STAREJŠE DEKLICE (u12) KUMITE KO -40 kg | Št. prijavljenih : 0 |
16 | STAREJŠE DEKLICE (u12) KUMITE KO +40 kg | Št. prijavljenih : 0 |
17 | STAREJŠI DEČKI (u12) KUMITE KO -35 kg | Št. prijavljenih : 0 |
18 | STAREJŠI DEČKI (u12) KUMITE KO -40 kg | Št. prijavljenih : 0 |
19 | STAREJŠI DEČKI (u12) KUMITE KO -45 kg | Št. prijavljenih : 0 |
20 | STAREJŠI DEČKI (u12) KUMITE KO -50 kg | Št. prijavljenih : 0 |
21 | STAREJŠI DEČKI (u12) KUMITE KO +50 kg | Št. prijavljenih : 0 |
22 | MLAJŠE KADETINJE (u14) KUMITE KO -45 kg | Št. prijavljenih : 0 |
23 | MLAJŠE KADETINJE (u14) KUMITE KO -50 kg | Št. prijavljenih : 0 |
24 | MLAJŠE KADETINJE (u14) KUMITE KO +50 kg | Št. prijavljenih : 0 |
25 | MLAJŠI KADETI (u14) KUMITE KO -40kg | Št. prijavljenih : 0 |
26 | MLAJŠI KADETI (u14) KUMITE KO -45kg | Št. prijavljenih : 0 |
27 | MLAJŠI KADETI (u14) KUMITE KO -50kg | Št. prijavljenih : 0 |
28 | MLAJŠI KADETI (u14) KUMITE KO -55 kg | Št. prijavljenih : 0 |
29 | MLAJŠI KADETI (u14) KUMITE KO -60 kg | Št. prijavljenih : 0 |
30 | MLAJŠI KADETI (u14) KUMITE KO +60 kg | Št. prijavljenih : 0 |
31 | KADETI (u16) KUMITE KO -50 kg | Št. prijavljenih : 0 |
32 | KADETI (u16) KUMITE KO -55 kg | Št. prijavljenih : 0 |
33 | KADETI (u16) KUMITE KO -60 kg | Št. prijavljenih : 0 |
34 | KADETI (u16) KUMITE KO -65 kg | Št. prijavljenih : 0 |
35 | KADETI (u16) KUMITE KO -70 kg | Št. prijavljenih : 0 |
36 | KADETI (u16) KUMITE KO +70 kg | Št. prijavljenih : 0 |
37 | KADETINJE (u16) KUMITE KO -50 kg | Št. prijavljenih : 0 |
38 | KADETINJE (u16) KUMITE KO -55 kg | Št. prijavljenih : 0 |
39 | KADETINJE (u16) KUMITE KO +55 kg | Št. prijavljenih : 0 |
MALČICE - 6, 7 let (u8) KATA |
---|
MALČICE - 6, 7 let (u8) KATA 10-7 kyu |
---|
MALČKI 6-7 let (u8) KATA 10-7 kyu |
---|
MALČKI 6, 7 let (u8) KATA |
---|
MLAJŠE DEKLICE 8-9 let (u10) KATA 8-5 kyu | |||
---|---|---|---|
1 | Baćić Žmavc Maja | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA | |
2 | Hero Sajra | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA | |
3 | Majanović Anesa | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA | |
4 | Stopar Anika | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA | |
5 | Trupi Sabrina | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA |
MLAJŠE DEKLICE 8, 9 let (u10) KATA |
---|
MLAJŠI DEČKI 8-9 let (u10) KATA 8-5 kyu | |||
---|---|---|---|
1 | Alić Aid | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA | |
2 | Andrejčič Anže | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA | |
3 | Božičnik Gal | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA | |
4 | Čepin Erik | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA | |
5 | Dobriha Aleks | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA | |
6 | Dupovac Kaan | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA | |
7 | Funda Aleks | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA | |
8 | Kuzem Luc | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA |
MLAJŠI DEČKI 8, 9 let (u10) KATA | |||
---|---|---|---|
1 | Kozinc Miha | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA |
STAREJŠE DEKLICE – 10, 11 let (u12) KATA | |||
---|---|---|---|
1 | Andrejčič Taja | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA | |
2 | Jeler Lejla | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA |
STAREJŠI DEČKI 10, 11 let (u12) KATA | |||
---|---|---|---|
1 | Božič Žiga | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA | |
2 | Jamšek David | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA | |
3 | Krajnc Maks | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA | |
4 | Požun Tadej | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA | |
5 | Redenšek Anžej | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA | |
6 | Vrisk Matej | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA | |
7 | Zgonec Ažbe | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA |
MLAJŠE KADETINJE – 12, 13 let (u14) KATA | |||
---|---|---|---|
1 | Okanović Dalia | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA |
MLAJŠI KADETI – 12, 13 let (u14) KATA | |||
---|---|---|---|
1 | Stanič Roko | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA |
KADETI – 14, 15 let (u16) KATA | |||
---|---|---|---|
1 | Stopar Maksimiljan | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA |
KADETINJE – 14, 15 let (u16) KATA | |||
---|---|---|---|
1 | Majanović Amila | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA |
MALČICE 6-7 let (u8) KUMITE KO -25 kg |
---|
MALČICE 6-7 let (u8) KUMITE KO -30 kg |
---|
MALČICE 6-7 let (u8) KUMITE KO +30 kg |
---|
MALČKI 6-7 let (u8) KUMITE KO -25 kg |
---|
MALČKI 6-7 let (u8) KUMITE KO -30 kg |
---|
MALČKI 6-7 let (u8) KUMITE KO +30 kg |
---|
MLAJŠE DEKLICE (u10) KUMITE KO -30 kg |
---|
MLAJŠE DEKLICE (u10) KUMITE KO -35 kg |
---|
MLAJŠE DEKLICE (u10) KUMITE KO +35 kg |
---|
MLAJŠI DEČKI (u10) KUMITE KO -25kg |
---|
MLAJŠI DEČKI (u10) KUMITE KO -30kg |
---|
MLAJŠI DEČKI (u10) KUMITE KO -35kg |
---|
MLAJŠI DEČKI (u10) KUMITE KO +35kg |
---|
STAREJŠE DEKLICE (u12) KUMITE KO -35 kg |
---|
STAREJŠE DEKLICE (u12) KUMITE KO -40 kg |
---|
STAREJŠE DEKLICE (u12) KUMITE KO +40 kg |
---|
STAREJŠI DEČKI (u12) KUMITE KO -35 kg |
---|
STAREJŠI DEČKI (u12) KUMITE KO -40 kg |
---|
STAREJŠI DEČKI (u12) KUMITE KO -45 kg |
---|
STAREJŠI DEČKI (u12) KUMITE KO -50 kg |
---|
STAREJŠI DEČKI (u12) KUMITE KO +50 kg |
---|
MLAJŠE KADETINJE (u14) KUMITE KO -45 kg |
---|
MLAJŠE KADETINJE (u14) KUMITE KO -50 kg |
---|
MLAJŠE KADETINJE (u14) KUMITE KO +50 kg |
---|
MLAJŠI KADETI (u14) KUMITE KO -40kg |
---|
MLAJŠI KADETI (u14) KUMITE KO -45kg |
---|
MLAJŠI KADETI (u14) KUMITE KO -50kg |
---|
MLAJŠI KADETI (u14) KUMITE KO -55 kg |
---|
MLAJŠI KADETI (u14) KUMITE KO -60 kg |
---|
MLAJŠI KADETI (u14) KUMITE KO +60 kg |
---|
KADETI (u16) KUMITE KO -50 kg |
---|
KADETI (u16) KUMITE KO -55 kg |
---|
KADETI (u16) KUMITE KO -60 kg |
---|
KADETI (u16) KUMITE KO -65 kg |
---|
KADETI (u16) KUMITE KO -70 kg |
---|
KADETI (u16) KUMITE KO +70 kg |
---|
KADETINJE (u16) KUMITE KO -50 kg |
---|
KADETINJE (u16) KUMITE KO -55 kg |
---|
KADETINJE (u16) KUMITE KO +55 kg |
---|
1 | |||
1 | Alić Aid | MLAJŠI DEČKI 8-9 let (u10) KATA 8-5 kyu | |
2 | Andrejčič Anže | MLAJŠI DEČKI 8-9 let (u10) KATA 8-5 kyu | |
3 | Andrejčič Taja | STAREJŠE DEKLICE – 10, 11 let (u12) KATA | |
4 | Baćić Žmavc Maja | MLAJŠE DEKLICE 8-9 let (u10) KATA 8-5 kyu | |
5 | Božič Žiga | STAREJŠI DEČKI 10, 11 let (u12) KATA | |
6 | Božičnik Gal | MLAJŠI DEČKI 8-9 let (u10) KATA 8-5 kyu | |
7 | Čepin Erik | MLAJŠI DEČKI 8-9 let (u10) KATA 8-5 kyu | |
8 | Dobriha Aleks | MLAJŠI DEČKI 8-9 let (u10) KATA 8-5 kyu | |
9 | Dupovac Kaan | MLAJŠI DEČKI 8-9 let (u10) KATA 8-5 kyu | |
10 | Funda Aleks | MLAJŠI DEČKI 8-9 let (u10) KATA 8-5 kyu | |
11 | Hero Sajra | MLAJŠE DEKLICE 8-9 let (u10) KATA 8-5 kyu | |
12 | Jamšek David | STAREJŠI DEČKI 10, 11 let (u12) KATA | |
13 | Jeler Lejla | STAREJŠE DEKLICE – 10, 11 let (u12) KATA | |
14 | Kozinc Miha | MLAJŠI DEČKI 8, 9 let (u10) KATA | |
15 | Krajnc Maks | STAREJŠI DEČKI 10, 11 let (u12) KATA | |
16 | Kuzem Luc | MLAJŠI DEČKI 8-9 let (u10) KATA 8-5 kyu | |
17 | Majanović Amila | KADETINJE – 14, 15 let (u16) KATA | |
18 | Majanović Anesa | MLAJŠE DEKLICE 8-9 let (u10) KATA 8-5 kyu | |
19 | Okanović Dalia | MLAJŠE KADETINJE – 12, 13 let (u14) KATA | |
20 | Požun Tadej | STAREJŠI DEČKI 10, 11 let (u12) KATA | |
21 | Redenšek Anžej | STAREJŠI DEČKI 10, 11 let (u12) KATA | |
22 | Stanič Roko | MLAJŠI KADETI – 12, 13 let (u14) KATA | |
23 | Stopar Anika | MLAJŠE DEKLICE 8-9 let (u10) KATA 8-5 kyu | |
24 | Stopar Maksimiljan | KADETI – 14, 15 let (u16) KATA | |
25 | Trupi Sabrina | MLAJŠE DEKLICE 8-9 let (u10) KATA 8-5 kyu | |
26 | Vrisk Matej | STAREJŠI DEČKI 10, 11 let (u12) KATA | |
27 | Zgonec Ažbe | STAREJŠI DEČKI 10, 11 let (u12) KATA |